Sub-cellular compartment SP_human SP_mouse Hera_1124 LOCATE_human LOCATE_ mouse MultiLoc Cell_566
cytoplasm 1648 1335 138 409 607 1041 197
endoplasmic reticulum 298 448 253 109 169 168 104
extracellular space 742 719 118 164 164 663 44
golgi apparatus 225 386 58 104 146 116 50
lysosome 85 83 49 68 34 66 24
mitochondria 451 397 99 53 275 384 120
nucleus 1968 1336 258 1265 1055 766 62
peroxisome 58 53 14 17 37 127 19
plasma membrane 1243 1250 146 737 740 1129 41
Table 1: Numbers of proteins for every sub-cellular compartment in each datasets.