SYMBOL Identified Proteins (67) Accession # Mol Wt P-Value FC LOG2_FC FLT AVG FLT SDEVA GRD AVG GRD SDEVA
RGN Regucalcin IPI00133456 33 kDa 0.0021 0.415 -1.27 1.17E+08 7.16E+07 2.82E+08 4.15E+07
ALDOB Fructose-bisphosphate aldolase B IPI00127206 40 kDa 0.0033 0.483 -1.051 2.42E+08 6.57E+07 5.01E+08 1.24E+08
ENO1 Alpha-enolase IPI00462072 47 kDa 0.0039 0.259 -1.949 1.10E+07 1.01E+07 4.25E+07 1.43E+07
GNMT Glycine N-methyltransferase IPI00467066 33 kDa 0.007 0.327 -1.614 4.06E+07 4.33E+07 1.24E+08 2.88E+07
HRSP12 Ribonuclease UK114 IPI00130640 14 kDa 0.0082 0.262 -1.932 1.27E+07 1.72E+07 4.86E+07 1.53E+07
CPS1 Carbamoyl-phosphate synthase [ammonia], mitochondrial IPI00111908 165 kDa 0.015 1.202 0.265 3.31E+09 1.80E+08 2.75E+09 3.63E+08
HSPD1 Isoform 1 of 60 kDa heat shock protein, mitochondrial IPI00308885 61 kDa 0.043 2.564 1.358 2.95E+07 3.97E+06 1.15E+07 1.63E+07
MAT1A S-adenosylmethionine synthetase isoform type-1 IPI00128518 44 kDa 0.048 0.62 -0.69 8.22E+07 2.72E+07 1.33E+08 3.99E+07
FAS Fatty acid synthase IPI00113223 272 kDa 0.052 0.115 -3.116 1.00E+06 0.00E+00 8.67E+06 7.60E+06
ATP5B ATP synthase subunit beta, mitochondrial IPI00468481 56 kDa 0.056 1.419 0.504 2.07E+08 2.48E+07 1.46E+08 5.60E+07
SDH Sarcosine dehydrogenase, mitochondrial IPI00136213 102 kDa 0.058 0.246 -2.025 3.94E+06 6.57E+06 1.60E+07 1.04E+07
HMGCS1 Hydroxymethylglutaryl-CoA synthase, mitochondrial IPI00420718 57 kDa 0.08 2.7 1.433 1.03E+08 7.08E+07 3.80E+07 1.35E+07
ATP5A ATP synthase subunit alpha, mitochondrial IPI00130280 60 kDa 0.096 0.784 -0.352 6.18E+07 9.00E+06 7.88E+07 1.81E+07
CPN10 CPN10-like protein IPI00120045 11 kDa 0.097 18.121 4.18 1.81E+07 2.06E+07 1.00E+06 0.00E+00
MSDH Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase, mitochondrial IPI00461964 58 kDa 0.11 3.401 1.766 9.66E+06 7.61E+06 2.84E+06 4.12E+06
PRDX1 Peroxiredoxin-1 IPI00121788 22 kDa 0.13 0.404 -1.307 2.24E+07 3.09E+07 5.54E+07 3.17E+07
GLUD1 Glutamate dehydrogenase 1, mitochondrial IPI00114209 61 kDa 0.16 1.264 0.338 1.60E+08 3.25E+07 1.26E+08 3.47E+07
KRT8 Keratin, type II cytoskeletal 8 IPI00322209 55 kDa 0.17 4.352 2.122 4.35E+06 4.75E+06 1.00E+06 0.00E+00
  Putative uncharacterized protein IPI00135231 48 kDa 0.18 0.682 -0.551 2.12E+07 1.43E+07 3.11E+07 4.22E+06
BHMT Betaine--homocysteine S-methyltransferase 1 IPI00130950 45 kDa 0.2 1.661 0.732 1.47E+08 3.21E+07 8.88E+07 8.90E+07
  37 kDa protein IPI00123176 37 kDa 0.24 0.515 -0.958 4.72E+07 4.21E+07 9.17E+07 6.56E+07
H2BA Histone H2B type 1-A IPI00111957 14 kDa 0.25 3.592 1.845 4.48E+07 5.35E+07 1.25E+07 2.12E+07
PK Pyruvate kinase isozymes R/L IPI00133605 62 kDa 0.31 0.283 -1.82 1.00E+06 0.00E+00 3.53E+06 5.66E+06
ASS Argininosuccinate synthase IPI00134746 47 kDa 0.33 1.144 0.194 3.15E+08 5.31E+07 2.75E+08 6.67E+07
SDH Sorbitol dehydrogenase IPI00753038 38 kDa 0.33 2.687 1.426 1.26E+07 1.62E+07 4.70E+06 6.16E+06
KRT18 Keratin, type I cytoskeletal 18 IPI00311493 48 kDa 0.35 6.202 2.633 6.20E+06 1.16E+07 1.00E+06 0.00E+00
DMGDH Dimethylglycine dehydrogenase, mitochondrial IPI00120123 97 kDa 0.35 0.386 -1.373 1.00E+06 0.00E+00 2.59E+06 3.55E+06
ALB Serum albumin IPI00131695 69 kDa 0.37 0.511 -0.97 3.11E+07 2.89E+07 6.09E+07 6.38E+07
  Putative uncharacterized protein IPI00652436 42 kDa 0.41 0.885 -0.176 3.14E+08 7.84E+07 3.55E+08 6.97E+07
GSTM1 Glutathione S-transferase Mu 1 IPI00230212 26 kDa 0.41 0.769 -0.379 1.44E+08 5.13E+07 1.87E+08 9.85E+07
eEF1a1 Elongation factor 1-alpha 1 IPI00307837 50 kDa 0.42 1.35 0.433 1.08E+08 2.82E+07 7.97E+07 6.83E+07
  Putative uncharacterized protein IPI00122815 57 kDa 0.42 1.779 0.831 3.18E+06 3.01E+06 1.78E+06 1.75E+06
HPPD 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase IPI00554931 45 kDa 0.44 0.692 -0.53 3.53E+07 2.67E+07 5.09E+07 3.42E+07
  Putative uncharacterized protein IPI00331692 32 kDa 0.44 3.2 1.678 4.86E+06 8.63E+06 1.52E+06 1.16E+06
CA3 Carbonic anhydrase 3 IPI00221890 29 kDa 0.45 2.076 1.054 3.38E+07 4.41E+07 1.63E+07 1.91E+07
  Putative uncharacterized protein IPI00114710 130 kDa 0.46 1.768 0.822 1.15E+07 1.20E+07 6.52E+06 7.56E+06
AST Aspartate aminotransferase, mitochondrial IPI00117312 47 kDa 0.47 0.728 -0.457 2.93E+07 1.63E+07 4.02E+07 2.73E+07
SOD Superoxide dismutase [Cu-Zn] IPI00130589 16 kDa 0.48 0.694 -0.526 1.89E+07 1.44E+07 2.72E+07 2.09E+07
HSP84b MCG18238 IPI00229080 83 kDa 0.49 0.785 -0.349 2.11E+07 1.63E+07 2.69E+07 8.36E+06
AHCY Adenosylhomocysteinase IPI00230440 48 kDa 0.5 0.804 -0.315 9.56E+07 5.04E+07 1.19E+08 5.29E+07
ETFA Electron transfer flavoprotein subunit alpha, mitochondrial IPI00116753 35 kDa 0.51 1.487 0.573 1.85E+07 1.71E+07 1.24E+07 9.28E+06
ACAT 3-ketoacyl-CoA thiolase A, peroxisomal IPI00121833 44 kDa 0.51 0.417 -1.263 1.23E+06 3.27E+05 2.96E+06 4.38E+06
  trypsinogen 7 IPI00131674 26 kDa 0.53 0.777 -0.363 8.50E+07 7.93E+07 1.09E+08 2.52E+07
H2A Histone H2A.J IPI00153400 14 kDa 0.53 0.776 -0.366 5.41E+07 3.35E+07 6.97E+07 4.17E+07
ETFB Electron transfer flavoprotein subunit beta IPI00121440 28 kDa 0.53 2.031 1.022 1.31E+07 2.02E+07 6.45E+06 9.28E+06
H4 similar to histone H4 IPI00623776 17 kDa 0.55 0.829 -0.271 1.03E+08 6.60E+07 1.24E+08 3.63E+07
  protease, serine, 1 IPI00130391 26 kDa 0.56 1.424 0.51 3.38E+08 2.26E+08 2.37E+08 2.94E+08
ECH1 Enoyl-Coenzyme A, hydratase IPI00127276 78 kDa 0.56 0.746 -0.422 1.59E+06 1.32E+06 2.13E+06 1.56E+06
OTC Ornithine carbamoyltransferase, mitochondrial IPI00116603 40 kDa 0.57 0.715 -0.483 2.04E+07 1.97E+07 2.85E+07 2.32E+07
UO Uricase IPI00223367 35 kDa 0.59 0.599 -0.739 1.15E+07 1.05E+07 1.92E+07 2.79E+07
CYB5 Cytochrome b5 IPI00230113 15 kDa 0.59 0.549 -0.866 1.65E+07 2.69E+07 3.01E+07 4.70E+07
TPI(TIM) Triosephosphate isomerase IPI00467833 27 kDa 0.59 1.665 0.735 2.37E+06 3.06E+06 1.42E+06 9.46E+05
ADH Alcohol dehydrogenase 1 IPI00221400 40 kDa 0.6 0.784 -0.352 7.08E+07 4.19E+07 9.04E+07 6.90E+07
ARG1 Arginase-1 IPI00117914 36 kDa 0.6 1.28 0.356 5.59E+07 3.62E+07 4.37E+07 3.49E+07
HBB Beta-globin IPI00831055 16 kDa 0.62 0.866 -0.207 2.89E+08 1.61E+08 3.34E+08 1.04E+08
TUBA1A Tubulin alpha-1A chain IPI00110753 50 kDa 0.62 0.648 -0.625 4.37E+06 4.69E+06 6.74E+06 8.50E+06
  Putative uncharacterized protein IPI00110658 15 kDa 0.68 1.468 0.554 1.73E+08 2.80E+08 1.18E+08 4.56E+07
  Putative uncharacterized protein IPI00653931 46 kDa 0.7 0.78 -0.358 2.29E+07 1.82E+07 2.94E+07 3.10E+07
  10-formyltetrahydrofolate dehydrogenase IPI00153317 99 kDa 0.72 0.736 -0.442 1.86E+07 3.26E+07 2.53E+07 2.76E+07
HSPA8 Hspa8 protein IPI00886297 69 kDa 0.72 0.825 -0.277 8.37E+06 8.99E+06 1.01E+07 6.50E+06
ACAT 3-ketoacyl-CoA thiolase, mitochondrial IPI00226430 42 kDa 0.73 0.934 -0.099 2.12E+08 8.59E+07 2.27E+08 4.03E+07
ALDH Aldehyde dehydrogenase, mitochondrial IPI00111218 57 kDa 0.82 0.942 -0.086 1.36E+08 5.20E+07 1.44E+08 5.73E+07
ASL Argininosuccinate lyase IPI00314788 52 kDa 0.82 0.857 -0.223 3.54E+07 2.66E+07 4.13E+07 4.98E+07
PFN1 Profilin-1 IPI00224740 15 kDa 0.82 0.888 -0.172 1.36E+06 4.96E+05 1.53E+06 7.42E+05
CAT catalase IPI00869393 60 kDa 0.88 1.043 0.061 1.05E+08 3.35E+07 1.01E+08 5.84E+07
FBP Fructose-1,6-bisphosphatase 1 IPI00228630 37 kDa 0.93 0.921 -0.118 1.51E+07 1.86E+07 1.63E+07 2.10E+07
FABP Fatty acid-binding protein, liver IPI00120451 14 kDa 0.95 0.987 -0.019 3.70E+08 1.32E+08 3.75E+08 8.65E+07
Table 1: 67-protein dataset generated in Scaffold with windows set at high stringencies (95% for both minimum protein and peptide identification probabilities, with 2 unique peptides). Proteins are sorted with respect to P-Values. 8 proteins have values <0.05. Averages of TIC counts for each of the 5 FLT analyses and 5 GRD analyses are shown as well as standard deviations (SD FLT & SD GRD), fold changes (FC) and LOG2 FC. Fold changes were calculated from FLT/GRD ratios. For computational purposes, all zero values within Scaffold were reset to 1000000.