PLASMA ID Aprepitant Quetiapine IS Normalized Factor
EXT AQS MF EXT AQS MF
HPM/130/12 615554.3 581308 1.06 155716.7 146851 1.06 1.01
HPM/131/12 614020.3 587921 1.06 154489 148046 1.05 1.01
HPM/133/12 609565.0 583943 1.05 156840.7 147853 1.07 1.00
HPM/134/12 606983.7 578207 1.05 155010.7 148541 1.05 1.00
HPM/164/12 606047.7 580871 1.04 152045.7 145224 1.03 0.99
HPM/165/12 592413.7 570523 1.02 152580.3 146949 1.04 0.97
Average 607430.78 580462.17 1.047 154447.18 147244 1.05 0.997
Standard deviation 8265.515 5873.769 0.0151 1839.145 1184.75 0.0141 0.0151
%CV 1.4 1.0 1.4 1.2 0.8 1.3 1.5
Table 2c: Results for IS Normalized factor at HQC level.