| 
      Where: µ - Confidence limit, p=95%; RSD - relative standard deviation.
        | pharmaceuticals | Cdet ± µ
          mg/L | Recovery,
          % | RSD intra-day
          % | RSD inter-days
          % |  
        | System I |  
        | Diphergan | 10.04 ± 0.05 | 100.4 | 0.52 | 1.42 |  
        | 20.07 ± 0.32 | 100.3 | 1.28 | 1.32 |  
        | 29.98 ± 0.13 | 99.93 | 0.72 | 0.95 |  
        | Thioridazin | 10.02 ± 0.13 | 100.2 | 1.15 | 1.11 |  
        | 19.95 ± 0.10 | 99.75 | 0.67 | 0.83 |  
        | 29.93 ± 0.12 | 99.77 | 0.34 | 0.56 |  
        | Fenactil | 9.91 ± 0.05 | 99.10 | 0.74 | 0.98 |  
        | 19.89 ± 0.08 | 99.45 | 0.69 | 0.57 |  
        | 29.94 ± 0.14 | 99.80 | 0.53 | 0.43 |  
        | System II |  
        | Diphergan | 10.12 ± 0.08 | 101.2 | 0.58 | 0.68 |  
        | 20.07 ± 0.09 | 100.3 | 0.51 | 0.49 |  
        | 30.02 ± 0.16 | 100.1 | 0.49 | 0.75 |  
        | Thioridazin | 10.13 ± 0.07 | 101.3 | 0.67 | 0.92 |  
        | 20.17 ± 0.07 | 100.8 | 0.38 | 0.67 |  
        | 30.20 ± 0.10 | 100.7 | 0.34 | 0.36 |  
        | Fenactil | 10.10 ± 0.05 | 101.0 | 0.52 | 0.46 |  
        | 20.16 ± 0.08 | 100.8 | 0.73 | 0.95 |  
        | 30.22 ± 0.07 | 100.7 | 0.46 | 0.42 |  
        | System III |  
        | Diphergan | 9.87 ± 0.07 | 98.70 | 0.68 | 0.79 |  
        | 19.68 ± 0.13 | 98.40 | 0.70 | 0.82 |  
        | 29.58 ± 0.13 | 98.60 | 0.46 | 0.44 |  
        | Thioridazin | 9.85 ± 0.10 | 98.50 | 0.98 | 0.92 |  
        | 19.66 ± 0.15 | 98.30 | 0.87 | 0.32 |  
        | 29.60 ± 0.10 | 98.67 | 0.72 | 0.61 |  
        | Fenactil | 9.65 ± 0.20 | 96.50 | 1.56 | 1.24 |  
        | 19.56 ± 0.22 | 97.80 | 0.94 | 1.04 |  
        | 29.65 ± 0.32 | 98.83 | 0.94 | 0.99 |  |