| 
      
        | ng mL-1
 | %RSD | %Rec | % Er | ng mL-1
 | %RSD | %Rec | % Er |  
        | Ator | Genovax | Cele | Celbexx |  
        | 2 | 0.28 | 100.34 | -0.34 | 2 | 0.58 | 101.65 | -1.65 |  
        | 4 | 1.19 | 99.33 | 0.67 | 4 | 1.51 | 99.44 | 0.56 |  
        | 8 | 0.80 | 99.90 | 0.10 | 8 | 0.29 | 101.47 | -1.47 |  
        | 16 | 1.02 | 100.04 | -0.04 | 16 | 1.44 | 101.00 | -1.00 |  
        | 30 | 1.27 | 99.85 | 0.15 | 35 | 0.74 | 99.99 | 0.01 |  
        | 60 | 1.69 | 100.06 | -0.06 | 70 | 1.90 | 100.04 | -0.04 |  
        | Serum |  
        | 4 | 0.15 | 100.11 | -0.11 | 4 | 0.43 | 101.15 | -1.76 |  
        | 8 | 0.32 | 99.37 | 0.63 | 8 | 0.13 | 100.92 | -1.10 |  
        | 16 | 1.39 | 99.20 | 0.80 | 16 | 0.27 | 101.44 | -1.06 |  |