| 
      
        
       
        | Self concept
 
 
 
 | Case | Control |  
        |  | Total |  | Total |  
        | Low | Moderate | High | Low | Moderate | High |  
        | 
 | Low | N | 4 | 9 | 10 | 23 | 10 | 9 | 1 | 20 |  
        |  | % | 6.6 | 14.8 | 16.4 | 37.7 | 16.1 | 14.5 | 1.6 | 32.3 |  
        | Moderate | N | 3 | 6 | 11 | 20 | 16 | 5 | 3 | 24 |  
        |  | % | 4.9 | 9.8 | 18.0 | 32.8 | 25.8 | 8.1 | 4.8 | 38.7 |  
        | High | N | 1 | 8 | 9 | 18 | 6 | 9 | 3 | 18 |  
        |  | % | 1.6 | 13.1 | 14.8 | 29.5 | 9.7 | 14.5 | 4.8 | 29 |  
        | Total 
 | N | 8 | 23 | 30 | 61 | 32 | 23 | 7 | 62 |  
        | % | 13.1 | 37.7 | 49.2 | 100.0 | 51.6 | 37.1 | 11.3 | 100 |  |