Cohort 1 Cohort 2 Cohort 3
Baseline characteristics (Mean ±  SD) DM(356) DNP (139) P value DM (342)   DNP (133) P value DM (207)  DNP (81)   P value
Age (years) 59.3 ± 6.2 60.0 ± 5.8 0.42 58.0 ± 5.2 57.4 ± 6.6 0.51 54.3 ± 7.3 53.6 ± 4.9 0.36
Sex M/F (n) 142/214 (40/60) 57/82
(41/59)
0.98 161/ 181 (47/53) 64/69 (48/52) 0.81 106/101 (51/49) 40/41
(49/51)
0.85
Duration of diabetes (Years) 14.9 ± 4.2 15.2 ± 4.8 0.61 16.2 ± 5.1 16.7 ± 3.9 0.39 15.0 ± 3.8 14.8 ± 3.6 0.55
Duration of HTN (years) 8.3  ±  4.9 5.6 ± 3.6 <0.001 8.0 ± 4.9 5.4 ± 4.0 0.001 8.5 ± 4.4 5.5 ± 4.7 <0.001
BMI (kg/m2)   24.1 ± 3.0 28.2 ± 3.3 0.001 25.7 ±  3.6 25.8 ± 4.0 0.59 25.1 ± 3.9 24.7 ± 4.0 0.21
SBP (mm Hg) 136.2 ± 14.6 146.3 ± 18.0 <0.001 130.2 ± 12.3 142.6 ± 15.2 0.001 128.9 ± 15.6 145.5 ± 18.0 0.001
DBP (mm Hg) 83.3 ± 7.6 88.9 ± 8.9   0.001 81.0 ± 7.4 81.5 ± 7.4 0.25 76.9 ± 10.2 84.6 ± 10.0 <0.001
HbA1c (%) 8.1 ± 2.3 8.9 ± 1.4 <0.001 8.2 ±  1.6 8.9 ± 2.0 0.002 8.2 ± 1.9 8.9 ± 1.6 <0.001
S.creat (mg/dl) 1.18 ± 0.15 4.12 ± 2.01 <0.001 1.5 ± 0.3 4.0 ± 1.3 <0.001 1.0 ± 0.3 4.6 ± 1.2 <0.001
eGFR (ml/min) 98.4 ± 18.6 58.7 ± 33.7 0.002 98.3 ± 16.3 57.3 ± 35.5 0.003 98.6 ± 17.7 54.8 ± 18.0 0.002
TC 260.1 ± 42.3 255.3 ± 46.3 0.85 264.3 ± 40.6 253.6 ± 48.8 0.77 251.1 ± 44.0 255.9 ± 36.6 0.89
TG (mg%) 208.3 ± 41.2 204.6 ± 32.8 0.79 207.4 ± 40.2 204.3 ± 30.1 0.65 203.6 ± 42.3 207.7 ± 31.0 0.75
HDL (mg%) 61.3 ± 14.4 64.4 ± 14.0 0.46 62.1 ± 13.8 63.7 ± 11.8 0.35 61.7 ± 12.5 62.7 ± 13.5 0.71
LDL-C ( mg/dl) 98.6 ± 30.1 102.3 ± 41.6 0.66 97.6 ± 29.0 101.3 ± 27.7 0.36 97.1 ± 26.5 101.0 ± 26.3 0.65
M: Male; F: Female; BMI: Body Mass Index; HTN: Hypertension; SBP: Systolic Blood Pressure; DBP: Diastolic Blood Pressure; S.creat: Serum Creatinine; eGFR: Estimated Glomerular Filtration Rate by MDRD Formula; TC: Total Cholesterol; TG: Triglyceride; LDL-C: Low Density Lipoprotein Cholesterol; HDL-C: High Density Lipoprotein Cholesterol (p<0.05 is significant).
*P value is after adjustment for multivariate regression analysis. Values are mean ± SD; unless indicated otherwise
Table 2: Baseline characteristics of study subjects.