Unadjusted Odds ratio Adjusted Odds ratio*
Variable Category OR (95% CI) P value OR (95% CI) P value
Bio-chemical          
HbA1C   1.482 (1.155-1.901) 0.002 1.341 (1.055-1.734) 0.019
TC   1.024 (1.010-1.039) 0.001 1.024 (1.011-1.039) 0.001
TG   1.013 (1.006-1.020) <0.0001 1.015 (1.008-1.023) <0.0001
LDL   1.018 (1.000-1.036) 0.044 1.024 (1.005-1.045) 0.018
HDL   0.996 (0.949-1.047) 0.888 1.000 (0.949-1.047) 0.863
LDL/HDL   1.681 (0.933-3.027) 0.084 2.097 (1.151-4.207) 0.023
TC/HDL   2.135 (1.323-3.444) 0.002 2.251 (1.416-3.770) 0.002
VLDL   1.024 (0.982-1.068) 0.272 1.027 (0.984-1.074) 0.207
Nephropathy          
  Nil 1   0.001 1   0.042
  Micro 2.905 (1.166-7.241) 2.188 (0.794-6.028)
  Macro 16.100 (3.038-85.331) 7.977 (1.348-47.202)
Retinopathy No 1 0.018 1   0.042
  Yes 2.800 (1.189-6.592) 2.807 (1.037-7.595)
Neuropathy No 1 0.325 1   0.421
  Yes 1.002 [0.892-1.221] 0.987 [0.802-1.275]
*Odds ratio obtained after adjusting for age, duration of diabetes and family history
Table 2: Odds ratio associated with risk factors of IHD.