Minerals Parameter
Total count x109 Total Spore X109 Protein   (µg/ml) LC50  (ng/ml) Final pH Total count x109 Total Spore x109 Protein   (µg/ml) LC50  (ng/ml) Final pH
Local strains
EMCC1931 EMCC1932
Mg 4.34 4.30 724 1.5 7.3 3.29 3.20 680 3.1 7.8
Mn 2.90 2.00 523 9.5 6.5 2.44 2.30 444 21 7.5
Ca 1.09 1.08 193 64 8.4 0.84 0.83 151 66 8.4
Mg,Na 3.95 3.90 694 2.5 8.6 3.01 3.10 643 3.5 8.5
Mg,Mn 2.30 1.70 295 36 9.4 2.19 1.99 307 40 7.8
Mg,Ca 2.60 1.78 383 30 8.8 2.38 2.00 334 34 8.0
Mn,Na 2.80 2.30 549 7.1 7.1 2.45 2.31 481 17.7 7.1
Mn,Ca 1.54 1.37 261 44 8.8 1.65 1.55 270 45 8.9
Ca,Na 0.99 0.94 193 65 8.6 0.77 0.71 129 70 8.6
K,P 3.59 3.10 681 3.0 7.5 2.90 2.80 626 4.0 7.1
Mg,Mn,Na 2.22 1.48 279 40 8.3 1.84 1.79 290 42 8.3
Mg,Ca,Na 2.30 1.76 387 31 8.7 2.22 1.29 332 39 8.7
Mg,Mn,Ca 1.50 1.36 258 48 7.1 1.28 1.26 225 56 7.7
Mn,Ca,Na 1.56 1.48 269 42 8.7 1.80 1.70 288 43 8.5
Mg,Mn,Ca,Na 1.41 1.30 252 54 8.5 0.95 0.83 167 64 8.4
Mg,Mn,Ca,Na,K,P 3.20 2.90 600 6.2 8.1 2.55 2.50 559 7.0 7.2
Control 3.25 3.07 640 3.9 8.8 2.85 2.71 577 4.4 8.8
LSD0.01     9.59 1.75       9.59 1.75  
Reference strains
1593 2297
Mg 3.70 3.60 609 5.3 8.3 3.20 3.15 630 4.5 8.4
Mn 2.42 2.32 405 28.4 7.1 2.50 2.30 520 21.2 8.5
Ca 0.82 0.81 147 76 8.4 0.99 0.99 180 66 8.7
Mg,Na 3.48 3.30 571 6.2 8.1 3.15 3.10 591 7.5 7.2
Mg,Mn 1.59 1.39 272 52 7.9 1.78 1.67 308 42 8.1
Mg,Ca 1.80 1.65 310 48 8.6 1.99 1.85 323 35 8.5
Mn,Na 2.73 2.63 419 23 7.5 2.60 2.51 536 23 7.5
Mn,Ca 1.24 1.21 221 65 8.8 1.60 1.50 286 52 8.4
Ca,Na 0.53 0.52 98 85 8.6 0.77 0.76 140 76 8.4
K,P 3.30 2.70 544 10.2 7.1 3.15 3.00 578 10.7 8.0
Mg,Mn,Na 1.40 1.29 245 54 8.3 1.70 1.60 293 46 7.9
Mg,Ca,Na 1.60 1.54 283 50 8.7 1.89 1.74 320 39 8.2
Mg,Mn,Ca 1.19 1.15 218 68 7.7 1.36 1.31 228 58 8.7
Mn,Ca,Na 1.26 1.24 223 60 8.1 1.69 1.55 287 49 8.8
Mg,Mn,Ca,Na 0.94 0.83 171 70 8.5 1.29 120 225 60 7.6
Mg,Mn,Ca,Na,K,P 2.80 2.70 490 15.4 7.5 2.90 2.81 540 18.2 7.8
Control 3.13 2.90 540 13 8.5 3.10 2.90 560 12 8.4
LSD0.01     9.59 1.75       9.59 1.75  
Table 7: Effect of different minerals on the growth, sporulation, toxic protein yields and mosquitocidal activities of local and reference strains of B. sphaericus.