S. No. Location pH EC (dS.m-1) OC (%) Particle Size (%) Macronutrients (kg/ha)
Sand Silt Clay N P K
01 Bari Brahmana 7.2 0.04 0.38 79.5 7.14 13.36 114.9 12.4 55.6
02 Jodhpur 8.1 0.12 0.41 26.2 12.6 61.2 92.90 7.90 190.1
03 Arjia 8.3 0.14 0.24 63.7 13.1 23.2 182.6 8.50 109.4
04 Junagadh 6.9 0.10 0.16 60.7 9.20 30.1 102.9 19.9 129.5
05 Sardar Krishinagar 8.0 0.04 0.43 84.1 4.10 11.8 98.40 11.6 85.10
06 Rewa 7.4 0.10 0.17 28.0 23.3 48.7 113.9 9.00 407.5
07 Rajkot 8.1 0.10 0.38 26.6 12.1 61.3 93.50 8.00 188.8
08 Akola 8.3 0.13 0.18 18.8 19.1 62.1 116.2 6.30 76.70
09 Gunegal 6.5 0.49 0.37 74.3 7.70 18.0 63.30 9.10 71.00
10 Kadiri 6.8 0.09 0.17 60.5 9.20 30.3 103.6 19.6 129.2
11 Bijapur 8.6 1.40 0.27 20.4 17.7 61.9 58.20 9.40 378.2
12 Ongole 7.6 0.05 0.44 83.2 4.20 12.6 97.20 12.1 86.30
13 Guntakal 7.3 0.12 0.26 84.2 4.80 11.0 98.10 2.50 61.00
14 Maruteru 7.0 0.11 0.17 60.4 9.80 29.8 101.4 19.7 124.2
15 Warangal 7.8 0.27 0.41 82.3 4.80 12.9 99.70 16.0 118.0
16 Hayatnagar 6.3 0.48 0.34 73.0 7.00 20.0 62.00 8.90 70.00
17 Karimnagar 7.4 0.13 0.27 83.9 4.60 11.5 99.20 2.70 61.70
18 Solapur 8.1 0.12 0.30 11.4 13.8 74.8 73.70 8.00 500.4
19 Phulbani 6.0 0.02 0.12 55.4 11.1 33.5 104.8 14.5 195.1
20 Parbhani 7.1 0.13 0.18 61.4 9.80 28.8 99.80 20.1 122.1
21 Bhopal 7.1 0.12 0.16 63.1 9.90 27.0 101.2 19.6 119.5
22 Jagdalpur 6.1 0.04 0.13 56.2 12.1 31.7 102.2 16.4 188.4
23 Faizabad 8.1 0.29 0.18 28.5 32.2 39.3 125.7 8.40 160.3
24 Udaipur 8.4 0.14 0.19 19.1 20.4 60.5 112.4 7.40 78.30
25 Jhansi 8.1 0.12 0.42 27.5 13.2 59.3 93.10 8.10 191.2
26 Hisar 7.4 1.79 0.15 55.9 17.5 26.6 150.3 10.9 163.1
27 Varanasi 8.2 0.31 0.19 29.5 31.5 39.0 119.4 8.90 159.3
28 Ballowal Saunkhri 8.1 0.32 0.21 29.9 32.2 37.9 115.1 9.10 149.6
29 Kovilpatti 8.0 0.80 0.36 29.8 5.85 64.35 86.30 6.70 272.3
30 Rajendranagar 6.7 0.12 0.50 69.4 7.80 22.8 65.00 9.20 69.50
31 Suryapet 6.9 0.15 0.46 71.4 8.20 20.4 68.20 9.40 89.00
EC=Electrical conductivity and OC= Organic carbon; N= Nitrogen, P=Phosphorus and K=Potash
Table 2: Physico-chemical properties and macronutrient status of soil types used for the isolation of Pseudomonas spp.