| 
      
        | Polymer | Code | Mn of PEOza | PDIa | Mn of PMAAb | Total Mn |  
        | PEOz6k-PMAA2k | E6M2 | 5300 | 1.15 | 2100 | 7400 |  
        | PEOz6k-PMAA4k | E6M4 | 5300 | 1.15 | 4100 | 9400 |  
        | PEOz10k-PMAA2K | E10M2 | 10500 | 1.06 | 1200 | 11700 |  
        | PEOz10k-PMAA4K | E10M4 | 10500 | 1.06 | 1400 | 11900 |  
        | PEOz15k-PMAA2k | E15M2 | 13900 | 1.11 | 1300 | 15200 |  | 
  
    | aEvaluate by GPC at 40℃, 1 ml/s, solvent: NMP bEvaluate by 1H-NMR 500MHzdd
 | 
  
    | Table 1: Compositions and characterization of diblock copolymer PEOz-b-PMAA. |