56 46 42 35 28 21 14 7 Day Group
142.7 ± 16.05 142.1 ± 15.27 135.7 ± 11.10 121.6 ± 1.13 105.6 ± 3.95 102.8 ± 1.97 93.2 ± 4.80 90.7 ± 6.57 C
131.5 ± 8.13 126.3 ± 4.45 123.6 ± 2.54 120.8 ± 0.56 118.2 ± 1.27 113.3 ± 5.16 103.2 ± 2.26 101.3 ± 0.91 L1
140.8 ± 14.70 131.6 ± 8.20 125.3 ± 3.74 120.6 ± 0.42 115.6 ± 3.11 112 ± 5.65 105.1 ± 2.89 102.3 ± 1.62 L2
174.7 ± 24.53 164.2 ± 17.11 152.5 ± 16.23 142.3 ± 15.98 132.5 ± 8.83 122 ± 1.41 114.1 ± 4.31 104.2 ± 2.96 L3
175.3 ± 24.96 164.2 ± 17.11 155.5 ± 16.52 145.6 ± 18.10 135.3 ± 10.81 125 ± 3.53 114 ± 4.27 96.2 ± 2.68 L4
Table 4: MCV levels in broiler chickens experimental and control groups (FL).