Year Denmark Finland Norway Sweden USA
1943 5,63        
1944 5,23        
1945 5,12        
1946 5,56        
1947 5,95        
1948 5,97        
1949 5,58        
1950 5,34        
1951 5,56        
1952 5,74        
1953 5,54 4,21 5,33    
1954 5,59 4,00 5,97    
1955 6,21 3,99 6,42    
1956 6,76 5,05 5,92    
1957 6,72 4,32 6,64    
1958 6,78 4,18 6,36    
1959 7,25 3,62 6,51    
1960 7,59 5,11 6,97 7,46  
1961 7,50 4,86 6,67 7,00  
1962 7,81 4,71 5,70 7,37  
1963 7,40 5,26 6,55 7,26  
1964 7,50 5,44 6,63 8,73  
1965 7,20 5,13 7,27 7,98  
1966 6,78 5,58 6,11 7,79  
1967 8,07 5,78 6,92 8,74  
1968 8,21 5,82 7,53 8,60  
1969 7,04 6,42 7,40 9,12  
1970 7,79 5,86 6,64 8,68  
1971 7,60 6,73 6,44 9,12  
1972 8,20 6,23 6,34 8,67  
1973 7,68 6,31 6,66 8,18  
1974 8,11 6,61 6,61 7,92  
1975 9,17 6,98 8,39 8,22 5,85
1976 9,37 6,66 8,16 8,83 5,82
1977 8,13 6,26 7,52 8,20 6,17
1978 10,06 7,96 7,65 9,29 5,76
1979 8,56 8,32 8,65 8,78 6,12
1980 9,77 9,64 8,20 9,07 6,30
1981 9,30 8,12 8,18 8,48 6,50
1982 8,88 8,96 9,20 9,61 6,43
1983 10,21 8,31 8,62 9,77 6,31
1984 9,50 8,22 8,01 10,82 6,12
1985 9,73 9,26 9,89 10,41 6,94
1986 10,44 9,56 9,37 10,80 6,84
1987 10,45 9,28 10,71 10,80 6,99
1988 10,73 9,15 9,57 10,59 6,83
1989 11,16 8,84 9,93 10,75 6,86
1990 10,96 9,28 10,11 10,41 7,05
1991 11,25 9,47 9,04 9,59 6,96
1992 11,03 10,24 10,02 10,64 6,98
1993 11,09 9,75 10,85 10,56 6,78
1994 11,53 9,39 8,01 10,21 6,61
1995 11,95 9,68 9,68 10,79 6,49
1996 12,56 10,13 10,73 10,01 6,68
1997 12,12 10,30 9,78 11,22 6,77
1998 13,79 9,71 10,04 10,95 6,64
1999 12,15 9,83 11,49 10,31 6,95
2000 13,11 9,56 10,99 9,88 6,83
2001 12,02 10,64 11,99 9,58 6,64
2002 12,22 10,80 13,24 10,36 6,76
2003 11,10 11,42 13,42 10,10 6,68
2004 13,22 10,26 13,49 9,77 6,82
2005 13,55 10,82 14,20 10,67 6,77
2006 13,73 11,20 13,32 10,43 6,38
2007 14,22 10,75 14,88 9,68 6,63
2008 14,89 9,79 12,66 8,78  
2009 14,01        
Table 3: Reported Age-standardized rates of Brain and CNS tumors in the Nordic countries and of Brain cancer in the USA. All rates are brain cancer per 100,000 person years for men and women together.