CCT Pattern Defect
0 year 5 years
533 2.13 2.29
533 6.78 9.25
536 2.56 3.54
540 1.52 1.90
541 1.68 1.67
541 3.97 5.32
541 2.13 1.25
542 1.94 1.99
543 21.66 21.8
543 3.18 3.19
543 5.3 5.40
544 3.23 3.26
545 7.11 5.53
545 10.55 11.55
546 3.39 3.46
547 1.80 1.66
548 1.71 1.55
548 11.3 17.17
548 2.16 2.21
549 2.20 1.32
549 1.57 1.57
549 2.02 3.64
550 1.78 1.77
550 3.18 3.28
550 1.46 1.44
551 2.19 2.07
551 4.0 4.72
553 7.53 10.92
553 2.04 2.61
555 1.59 1.75
555 1.85 2.33
555 1.37 1.01
558 20.52 22.95
560 1.90 2.25
561 1.48 1.47
561 18.18 17.95
561 12.12 17.24
Table 2