Groups GPT F Sig. GOT F Sig.
7 days 14 days 28 days 7 days 14 days 28 days
control 32.8abc ± 3.69 32.21cd ± 1.53 30.94bc ± 2.89 0.66 0.531  - 16.97c ± 1.25 22.76b ± 7.83 21.16cd ± 3.69 23.65 0   * * 
Hcy group 32.79ab ± 3.69 35.00abc ± 1.17 29.56c ± 0.67 8.728 0.003   * *  16.88c ± 0.94 22.30b ± 4.11 36.50a ± 3.69 4.695 0.026  *
Hcy+Tomato ext. 30.82b ± 3.69 36.15ab ± 2.78 30.49bc ± 2.87 6.129 0.011  * 20.92ab ± 0.47 18.50b ± 1.38 17.73de ± 3.69 3.178 0.071  -
Hcy+Broccoli ext. 24.10ab ± 3.69 33.52bcd ± 1.35 29.63c ± 5.45 8.953 0.003   * *  18.54bc ± 1.30 20.59b ± 2.74 18.02de ± 3.69 1.456 0.264  -
Hcy+Lettuce ext. 33.11c ± 3.69 32.79cd ± 0.00 33.07ab ± 0.91 0.04 0.961  - 21.16ab ± 4.38 18.52b ± 1.25 15.83e ± 3.69 3.726 0.049  *
Hcy+Avocado ext. 35.41ab ± 3.69 37.13a ± 4.22 32.13abc ± 1.05 3.573 0.054  - 17.64c ± 2.09 23.00b ± 6.83 20.69cd ± 3.69 2.01 0.169  -
Hcy+Mixture ext. 30.00a ± 3.69 29.18e ± 3.41 29.55c ± 1.61 0.109 0.897  - 17.40c ± 2.45 22.95b ± 6.24 27.83b ± 3.69 8.376 0.004   * * 
Total 31.59 ± 4.54 33.82 ± 3.15 31.22 ± 2.85     19.01 ± 2.90 22.81 ± 5.70 25.22 ± 8.66    
F 4.392 7.087 2.603     3.294 2.645 30.576    
Sig. 0 0 0.015     0.003 0.014 0    
Sig.   * *    * *   *       * *   *   * *     
Values are expressed as mean ± SD. Significance**at p<0.01; * at p<0.05.
Values which do notshare the same letter in each column are significantly different.
Table 3: Effect of Hcy on GPT and GOT (units/ml) in rats treated with low folic (without/with betaine), or high folic and plant extracts.