mg/l formic acid acetic acid levulinic acid furfural furfuryl alcohol 2-furanmethanol acetate HMF vanillin syringic acid 4-hydroxybenzaldehyde benzoic acid
Bag-MA 1 93 1342 <25 <10 <10 <1 <8 34 7 42 139
Bag-MA 2 83 1190 <25 <10 <10 <1 <8 26 6 40 143
Bag-MA 3 77 1164 <25 <10 <10 <1 <8 3 6 5 143
Bag-MA 4 63 1026 <25 <10 <10 <1 <8 3 6 5 140
Bag-MA 5 56 978 <25 <10 <10 <1 <8 3 6 5 143
                       
Bag-DA 1 184 1816 <25 30 21 <1 11 19 8 23 141
Bag-DA 2 173 1750 <25 <10 42 1 10 5 9 13 141
Bag-DA 3 165 1661 <25 <10 44 1 <8 4 9 6 145
Bag-DA 4 147 1535 <25 <10 46 1 <8 5 9 10 149
Bag-DA 5 153 1520 <25 <10 48 2 <8 5 9 10 153
                       
Bag-PAA 1 16 241 <25 27 <10 <1 <8 3 <5 4 <10*
Bag-PAA 2 16 273 <25 27 <10 <1 <8 3 <5 4 <10*
Bag-PAA 3 0 128 <25 28 <10 <1 <8 3 <5 6 <10*
Bag-PAA 4 0 28 <25 29 <10 <1 <8 3 <5 9 <10*
Bag-PAA 5 0 48 <25 30 <10 <1 <8 3 <5 10 <10*
                       
Bag-CA 1 568 7234 1148 579 97 12 57 <1 <5 <1 <10
Bag-CA 2 528 7049 1159 32 750 98 29 <1 <5 <1 <10
Bag-CA 3 552 6922 1206 28 730 99 <8 <1 <5 <1 <10
Bag-CA 4 533 6460 1297 30 739 97 <8 <1 <5 <1 <10
Bag-CA 5 534 6469 1314 29 747 99 <8 <1 <5 <1 <10
                       
Oak-MA 1 133 1198 <25 <10 <10 <1 <8 13 7 <1 128
Oak-MA 2 135 1310 <25 <10 <10 <1 <8 3 7 <1 130
Oak-MA 3 173 1679 <25 <10 <10 <1 <8 2 6 <1 129
Oak-MA 4 151 1547 <25 <10 <10 <1 <8 2 7 3 132
Oak-MA 5 154 1562 <25 <10 <10 <1 <8 2 7 3 130
                       
Oak-DA 1 330 3490 <25 60 30 1 17 14 46 <1 157
Oak-DA 2 318 3420 <25 28 94 6 14 4 44 <1 159
Oak-DA 3 302 3228 <25 26 106 7 8 3 46 <1 163
Oak-DA 4 282 3003 <25 26 107 7 <8 3 47 <1 162
Oak-DA 5 278 3051 <25 27 112 7 <8 3 45 <1 164
                       
Oak-PAA 1 36 560 <25 <10 <10 <1 <8 4 <5 <1 144
Oak-PAA 2 39 592 <25 <10 <10 <1 <8 3 <5 <1 139
Oak-PAA 3 33 603 <25 <10 <10 <1 <8 3 <5 <1 141
Oak-PAA 4 34 474 <25 <10 <10 <1 <8 3 <5 <1 144
Oak-PAA 5 37 500 <25 <10 <10 <1 <8 3 <5 <1 141
                       
Oak-CA 1 492 7994 1082 431 95 12 55 <1 7 <1 <10
Oak-CA 2 454 7877 1119 50 603 84 37 <1 6 <1 <10
Oak-CA 3 499 7869 1198 34 640 93 10 <1 7 <1 <10
Oak-CA 4 479 7591 1324 33 684 97 <8 <1 7 <1 <10
Oak-CA 5 509 7901 1360 34 698 100 <8 <1 7 1 <10
*: Instead of benzoic acid, benzylalcohol peak was found in Bag-PAA hydrolysate samples. Since benzylalcohol and several unknown peaks that may relate to benzoic acid were unique to Bag-PAA samples, it is possible that the benzoic acid presented in Bag-PAA hydrolysate was converted to several related compounds.
Table 5: The concentrations of selected 11 compounds in the 5 time-point samples of the 8 fermentations (mg/l).