Sample Whole (g) Flesh (g) Waste (g) Head (g) Frames (g) Fins & Tails (g) Skin (g) Gut (g) Loss (g)
1 470.03 256.41 213.62 82.23 41.87 7.62 31.51 38.53 11.86
2 403.18 213.20 189.98 66.34 19.48 3.67 41.96 32.73 25.80
3 514.74 302.63 212.11 79.41 38.71 9.73 32.43 32.18 19.65
4 492.58 301.65 190.93 81.70 26.58 5.32 38.08 39.25 0.00
5 366.48 187.79 178.69 63.57 36.66 4.77 30.73 31.17 11.79
6 580.41 340.69 239.72 85.73 53.06 6.07 30.30 53.12 11.44
7 438.25 246.08 192.17 65.76 30.79 3.42 38.26 32.3 21.64
8 557.25 343.86 213.39 80.94 34.05 6.23 30.95 32.3 28.92
9 529.35 313.98 215.37 73.57 52.96 4.79 38.17 37.85 8.03
10 518.85 302.85 216.00 79.49 38.96 5.5 35.01 37.52 19.52
Average 487.11 ± 67.89 286.91 ± 52.79 206.20 ± 17.93 75.87 ± 7.97 37.31 ± 10.56 5.71 ± 1.87 34.74 ± 4.12 36.69 ± 7.53 15.87 ± 8.79
Percentage 100.00 57.67 42.33 15.58 7.66 1.17 7.13 7.53 3.26
Table 1: Weight distribution of mackerel fish parts.