WBC RBC HBG HCT MCV MCH MCHC
  Ctrl IRR R.V. Ctrl IRR R.V. Ctrl IRR R.V. Ctrl IRR R.V. Ctrl IRR R.V. Ctrl IRR R.V. Ctrl IRR R.V.
1 8.0 8.5 6.3 5.55 5.8 4.5 14.0 14.9 6.4 42.9 43.4 1.2 77 74.82 -2.8 25.2 25.7 2 32.7 34.33 5
2 11.0 10.5 -4.5 4.56 5.1 11.8 12.2 13.2 8.2 37.6 39 3.7 83 76.47 -7.9 26.7 25.9 -3 32.4 33.84 4.4
3 2.7 3.1 14.8 4.23 4.85 14.7 12.5 12.9 3.2 37.6 38.9 3.5 89 80.20 -9.9 29.4 26.6 -9.5 -9.5 33.2 -0.1
4 3.4 3.9 14.7 4.18 4.95 18.4 12.6 12.9 2.3 37.2 38.2 2.7 89 77.17 -13.3 30.1 26.1 -13.3 33.8 33.76 -0.1
5 5.4 5.1 -5.6 4.78 4.97 0.2 13.6 14.1 3.7 40.5 42 3.7 85 84.50 -0.5 28.5 28.4 -0.4 33.7 33.57 -0.4
6 9.6 9.4 -2.1 4.79 4.97 3.8 11.9 12.6 5.9 35.2 36.8 4.5 74 74.04 0.1 24.7 25.35 2.6 33.5 34.23 2.2
7 6.3 6.1 -3.2 4.96 5.2 4.8 13.9 14.5 4.3 42.0 43.1 2.6 85 82.88 -2.5 28.1 27.88 -0.8 33.1 33.64 1.6
8 5.7 5.5 -3.5 5.02 5.56 10.8 12.9 13.4 3.9 38.9 39.0 0.3 77 70.14 -8.9 25.7 24.1 -6.2 33.2 34.35 3.5
9 6.4 6.5 1.6 5.50 5.65 2.7 12.1 12.5 3.3 38.4 39.2 2.1 70 69.38 -0.9 21.9 22.12 1 31.4 31.88 1.4
10 3.5 3.9 11.4 4.19 5.1 21.7 12.4 13.2 6.5 37.8 38.7 2.4 90 75.88 -15.7 29.5 25.88 -12.3 32.8 34.10 4
11 6.3 6.7 6.3 5.86 6.2 5.8 16.1 16.5 2.5 48.2 49.1 1.9 82.0 79.19 -3.4 27.5 26.61 -3.2 33.4 33.60 0.6
12 5.5 5.00 -9.1 5.35 5.55 3.7 15.9 16.2 1.9 45.2 46.4 2.7 84 83.60 -0.5 29.4 29.18 -0.7 34.9 34.91 0.3
13 5.9 6.2 5.1 4.51 4.7 4.2 13.3 14.1 6 39.9 41.8 2.3 86 88.9 3.4 29.4 30 2 34.2 33.73 -1.4
14 7.1 7.5 5.6 5.11 4.8 -6.1 13.6 13.9 2.2 40.2 42.1 4.7 79 87.7 11 26.5 28.95 9.2 33.9 33.01 -2.6
15 11.2 11.1 -0.9 4.42 4.64 5 12.8 12.7 -0.8 38.9 42.1 8.2 88 90.7 3.1 29.0 27.37 -5.6 32.9 30.16 -8.3
16 6.8 6.5 -4.4 4.68 4.9 4.7 12.8 13.7 7 38.5 40.1 4.2 82 87.8 7.1 27.3 27.96 2.7 33.2 34.16 2.9
17 5.4 5.7 5.6 5.40 5.90 9.3 11.6 12.7 9.5 35.7 37.1 3.9 66.1 62.88 -4.9 21.5 21.5 0 32.5 34.23 5.3
18 13.0 12.8 -1.5 4.50 4.55 1.1 11.0 11.5 4.5 33.6 34.1 1.5 74.7 74.94 0.3 24.4 25.27 3.6 32.7 33.72 3.1
19 7.9 7.8 -1.3 4.30 4.5 4.7 9.5 11.1 16.8 29.7 30.6 3 69.1 68 -1.6 22.1 24.7 11.8 32.0 36.27 13.3
20 6.5 6.7 3.1 5.53 5.83 5.4 16.3 17.2 1.9 47.0 49.3 4.9 85.0 84.5 -0.6 29.5 29.7 0.7 34.7 35.1 1.1
Mean ± SD 6.880 ± 2.651 6.925 ± 2.509 4.871 ± 0.5213 5.186 ± 0.4992 13.05 ± 1.673 13.69 ± 1.571 39.25 ± 4.381 40.55 ± 4.542 40.55 ± 4.542 78.68 ± 7.658 26.82 ± 2.754 26.46 ± 2.313 33.21 ± 0.8565 33.79 ± 1.220
P value 0.5603 0.0001 0.0001 0.0001 0.1107 0.3657 0.0688
Table 3: The effect of He-Ne Laser light on human blood after 30 min irradiation (irradiance 9 J/cm2)