| 
      
        |   | Flash    3D | FBP |  
        |   | Overall | LAD | LCx | RCA | Overall | LAD | LCx | RCA |  
        | TP n(%) | 15 (75) | 8 (40) | 6 (30) | 10 (50) | 14 (70) | 8 (40) | 5(25) | 6 (30) |  
        | FP n(%) | 4 (20) | 9 (45) | 9 (45) | 5(25) | 4 (20) | 4 (20) | 8 (40) | 3 (15) |  
        | TN n(%) | 1 (5) | 2 (10) | 4 (20) | 4 (20) | 1 (5) | 7 (35) | 6 (30) | 6 (30) |  
        | FN n(%) | 0 | 1(5) | 1(5) | 1(5) | 1 (5) | 1(5) | 1(5) | 5(25) |  
 FBP  - filtered back projection; Flash 3D-Siemens proprietary 3D iterative  reconstruction algorithm; FN - false negative; FP - false positive; TN -  true negative; TP - true positive.
 |