Parameters Station April May June July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar
Rainfall   74.00 15.00 0.00 53.00 34.00 351.00 561.00 430.00 142.00 12.00 0.00 0.00
W.T (°C) I 28.00 29.00 29.00 30.00 28.00 25.00 22.00 24.00 27.00 28.00 28.00 29.00
II 29.00 30.00 30.00 31.00 30.00 26.00 25.00 25.00 28.00 29.00 30.00 30.00
III 29.00 30.00 31.00 29.00 28.00 27.00 26.00 25.00 27.00 28.00 29.00 30.00
D.O. (ml/l) I 3.38 2.35 2.21 3.74 4.21 5.74 6.65 5.74 4.62 3.27 2.38 3.02
II 4.38 5.21 3.32 5.02 5.62 5.72 6.17 5.74 5.62 5.02 4.22 5.62
III 5.21 5.62 4.34 5.71 5.62 6.17 6.33 6.21 5.62 5.21 4.62 5.21
Salinity (‰) I 29.00 30.00 30.00 31.00 28.00 10.00 0.00 5.00 23.00 29.00 30.00 31.00
II 27.00 28.00 29.00 30.00 26.00 9.00 0.00 4.00 21.00 26.00 29.00 29.00
III 34.00 34.00 33.00 30.00 28.00 21.00 10.00 20.00 24.00 29.00 32.00 33.00
pH I 8.20 8.20 8.10 8.00 7.90 7.90 7.80 7.90 7.80 7.90 8.00 8.20
II 8.00 8.00 8.10 8.00 8.10 8.00 7.90 7.80 7.90 8.00 8.00 8.10
III 8.20 8.20 8.20 8.00 8.00 8.00 8.00 7.90 7.90 8.10 8.00 8.20
NO2 (µM) I 1.43 2.03 2.14 2.21 1.41 0.53 0.45 0.39 2.74 2.43 3.33 2.39
II 1.12 1.82 2.02 2.01 1.02 0.24 0.16 0.29 1.80 2.02 2.33 2.45
III 0.57 0.51 0.30 0.44 0.51 0.86 0.70 0.65 0.40 0.69 0.61 0.68
NO3 (µM) I 5.23 4.66 4.94 3.72 2.17 2.15 2.72 1.29 4.11 5.34 6.15 5.09
II 3.21 2.18 3.51 3.85 2.74 1.82 1.56 1.76 2.06 3.95 4.05 4.24
III 3.30 2.58 2.88 3.51 3.25 4.80 5.23 4.47 3.33 3.40 3.64 2.57
NH3 (µM) I 6.06 7.72 8.10 6.09 3.07 1.07 0.96 1.87 6.10 7.03 8.04 7.05
II 1.13 2.12 1.24 3.17 1.12 0.17 0.16 0.18 1.05 2.14 2.11 2.85
III 0.05 0.07 0.10 0.09 0.07 0.13 0.19 0.10 0.10 0.07 0.09 0.10
IP (µM) I 1.40 1.36 1.16 1.25 1.30 1.18 1.16 1.26 1.34 1.43 1.68 1.58
II 0.74 0.56 0.25 0.22 0.35 0.16 0.18 0.26 0.35 0.41 0.70 0.90
III 0.41 0.30 0.25 0.20 0.28 0.16 0.45 0.69 0.40 0.35 0.30 0.32
SiO3 (µM) I 32.93 33.16 29.90 25.91 26.81 33.99 54.66 35.82 28.63 29.01 30.97 32.93
II 30.11 30.25 27.15 25.38 24.15 36.84 50.86 31.78 24.67 28.15 26.87 29.95
III 32.54 31.30 28.68 25.52 35.58 48.73 65.71 58.67 36.63 29.01 28.54 29.15
Density (Cells/l) I 26354 38612 763284 165957 19163 8319 5906 11372 14052 307817 430552 268144
II 24841 185070 133232 189074 23125 20412 9064 14277 36298 51639 34502 34796
III 83578 104072 89458 103576 72884 60480 20949 25531 56794 61348 67214 79284
Diversity I 3.09 3.05 0.95 2.04 3.09 2.25 2.06 2.52 2.61 0.49 1.10 1.26
II 3.33 1.35 1.76 1.29 3.11 3.46 2.78 3.22 3.12 3.25 3.27 3.21
III 3.44 3.51 3.36 3.60 3.82 3.76 3.30 3.63 3.72 3.82 3.67 3.53
Richness I 0.94 0.94 0.41 0.79 0.94 0.86 0.86 0.90 0.91 0.15 0.56 0.57
II 0.95 0.41 0.56 0.41 0.93 0.96 0.93 0.95 0.94 0.95 0.95 0.95
III 0.95 0.95 0.93 0.96 0.97 0.97 0.94 0.97 0.97 0.97 0.96 0.96
Evenness I 0.90 0.91 0.29 0.61 0.93 0.85 0.89 0.89 0.90 0.16 0.36 0.41
II 0.90 0.36 0.48 0.36 0.87 0.93 0.93 0.91 0.89 0.91 0.93 0.93
III 0.86 0.85 0.83 0.87 0.92 0.92 0.90 0.93 0.92 0.92 0.90 0.89
Table 3: Physico-chemical parameters and density, diversity, richness and evenness of phytoplankton species in different stations during April 2009–March 2010.