Number of fishermen/referents Number of children, fishermen/referents Number of children with cancer, fishermen/referents
Fishermen Referents Children, fishermen Children, referents Children, fishermen Children, referents
Census
Census 60 8,979 35, 13,613 52,644 24 59
Census 70 1,624 6,496 2,876 11,700 5 19
Census 80 1,840 7,320 3,377 13,351 6 21
Census 85 983 3,932 1,715 6,515 2 5
Census 90 513 2,052 714 2,852 2 3
Regions
West coast 6,381 4,160 10,858 6,223 25 4
East coast 7,040 30,514 10,765 49,642 14 60
Inland 517 20,944 667 31,192 0 43
No information 1 7 5 5 0 0
Total 13,939 55,625 22,295 87,062 39 107
Eligible for analysis*     18,614 71,796 39 107
*Diagnosis the same year or after including parent from Census, up to19 y and born before 1998.
Table 1: Total number of fishermen/referents and children of fishermen/referents in the different census and regions.