Sample ID Culture (24-48 hr) RV-PCR (9 hr)
Average CFU/Sample Source of Culture Result* PCR of Culture (Ct)** Culture Result (Pos/Neg) Average ΔCt Std Dev ΔCt RV-PCR Results (Pos/Neg) Notes
1242 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1244 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1245 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1248 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1250 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1251 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1252 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1253 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1256 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1263 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1267 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1268 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1269 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1270 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1272 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1274 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1469 (TB) 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
NC 1.8E1 Plates, FF Undetermined Pos 0.0 0.0 Neg Cross-contamination observed for culture only
PC 3.6E1 Plates, FF 29.7 Pos 12.3 0.1 Pos  
1281 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1282 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1284 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1286 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1330 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1336 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1402 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1403 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1404 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1406 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1407 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1409 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1410 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1411 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1412 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1415 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1470 (TB) 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
NC 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
PC 1.2E2 Plates, FF 29.5 Pos 12.1 0.1 Pos See Footnote (1)
1249 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1418 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1422 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1423 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1426 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1427 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1428 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1429 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1434 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1435 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1436 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1437 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1440 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1442 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1449 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1471 (TB) 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
NC 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
PC 3.6E1 Plates, FF 15.5 Pos 10.2 0.3 Pos See Footnote (1)
1450 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1390 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1391 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1392 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1393 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1398 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1399 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1400 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1401 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1405 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1439 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1441 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1443 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1444 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1472 (TB) 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
NC 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
PC 5.3E1 Plates, FF 17.8 Pos 7.8 0.6 Pos  
1430 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1431 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1433 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1445 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1446 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1447 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1448 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1474 (TB) 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
NC 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
PC 5.3E1 Plates, FF 15.6 Pos 7.1 0.1 Pos  
*Positive (pos) or negative (neg) culture determination based upon the serial dilution (plates) or filter funnel (FF) plate. Positive culture results obtained if > 0 Bg colonies were present on serial dilution or filter membrane plates, and/or Bg-positive PCR results were obtained (Ct < 35) from colonies and/ or the EC or RS. N/A = not applicable; No CFU for analysis and EC not turbid and/or no growth from RS. **Cycle threshold (Ct) values obtained from real-time PCR analysis of selected colonies and/or enrichment culture (EC). Positive RV-PCR result based upon average ΔCt≥ 6 and T9 Ct ≤ 39. Footnote (1): The PC results are from PCs prepared in different batches (spiked at either the 101 or 102 spores per wipe level). Abbreviations: PC, positive control; NC, negative control; TB, true blank.
Table 6: RV-PCR and culture results for chlorine dioxide post-decontamination samples.