Amino acids Egg stage-I Egg stage-II Egg stage-III Egg stage-IV 1st zoea stage
Leucine 3.43 ± 0.31 3.37 ± 0.23 3.56 ± 0.39 4.17 ± 0.13 3.84 ± 0.09
Lysine 3.34 ± 0.32 3.35 ± 0.17 3.50 ± 0.27 3.65 ± 0.13 3.73 ± 0.05
Valine 2.78 ± 0.11 2.83 ± 0.06 3.26 ± 0.08 3.27 ± 0.18 3.25 ± 0.17
Isoleucine 2.41 ± 0.12 2.39 ± 0.23 2.54 ± 0.07 2.31 ± 0.20 2.19 ± 0.03
Phenylalanine 2.19 ± 0.10 2.11 ± 0.11 2.17 ± 0.04 2.18 ± 0.07 2.20 ± 0.05
Threonine 1.84 ± 0.08 2.10 ± 0.06 2.16 ± 0.10 2.15 ± 0.07 2.14 ± 0.15
Methionine 1.10 ± 0.04 1.24 ± 0.06 1.29 ± 0.06 1.47 ± 0.08 1.48 ± 0.07
Arginine 2.91 ± 0.09 3.15 ± 0.06 3.21 ± 0.04 3.33 ± 0.10 3.40 ± 0.07
Histidine 1.48 ± 0.04 1.47 ± 0.08 1.45 ± 0.03 1.54 ± 0.06 1.40 ± 0.06
Tryptophan 1.81 ± 0.06 1.90 ± 0.06 1.61 ± 0.06 1.25 ± 0.04 1.20 ± 0.07
Total EAA 23.33 23.94 24.77 25.34 24.87
Gultamine 5.13 ± 0.13 5.20 ± 0.04 5.49 ± 0.12 6.08 ± 0.05 5.77 ± 0.07
Asparagine 3.34 ± 0.05 3.49 ± 0.05 3.64 ± 0.17 4.10 ± 0.10 3.83 ± 0.04
Glycine 2.07 ± 0.04 2.16 ± 0.07 2.23 ± 0.10 2.49 ± 0.02 2.53 ± 0.07
Alanine 2.11 ± 0.06 2.17 ± 0.06 2.24 ± 0.09 2.76 ± 0.04 2.52 ± 0.11
Serine 2.10 ± 0.04 2.02 ± 0.03 2.20 ± 0.04 2.24 ± 0.06 2.05 ± 0.07
Cystine 1.68 ± 0.09 2.05 ± 0.04 2.30 ± 0.07 2.68 ± 0.07 2.39 ± 0.05
Tyrosine 1.75 ± 0.05 2.06 ± 0.06 1.86 ± 0.07 2.13 ± 0.07 2.20 ± 0.12
Proline 1.73 ± 0.04 1.77 ± 0.07 1.89 ± 0.09 1.86 ± 0.04 1.79 ± 0.05
Taurine 1.82 ± 0.04 1.76 ± 0.04 1.38 ± 0.06 1.38 ± 0.06 1.19 ± 0.08
Total NEAA 21.74 22.71 23.25 25.75 24.32
Total Amino acids (EAA+NEAA) 44.07d 43.65e 48.02c 50.09a 49.19b
Table 3: Essential and non essential amino acids (%, dry weight) in M. idae during different embryonic development stages and Ist zoeal stage.