2011_01 2010_01 2009_01 2008_01 2007_01
Class Area %   Area %   Area %   Area %   Area %  
Very low snow 21.9 36.4   21.4 35.7   22.2 37.0   21.7 36.2   24.3 40.6  
Low snow 13.4 22.3   13.2 21.9   15.1 25.1   14.8 24.7   13.2 22.1  
Medium snow 11.5 19.1   11.2 18.7   11.2 18.7   11.9 19.9   11.4 19.0  
High snow 7.5 12.5   8.6 14.4   6.7 11.1   6.7 11.2   6.3 10.5  
Very high snow 4.3 7.2   4.4 7.3   3.7 6.1   3.5 5.8   3.6 5.9  
Extreme snow 1.5 2.5   1.2 2.0   1.2 1.9   1.3 2.2   1.2 1.9  
Total snow 60.0 100.0   60.0 100.0   60.0 100.0   60.0 100.0   60.0 100.0  
RPI 264.9     264.9     264.9     264.9     264.9    
Total 324.8     324.8     324.8     324.8     324.8    
  2011_04   2010_04 2009_04 2008_04 2007_04
Class Area % % Area % % Area % % Area % % Area % %
Very low snow 10.7 27.8 17.8 8.6 24.2 14.3 8.8 24.3 14.7 9.5 26.6 15.9 9.6 26.7 16.0
Low snow 9.8 25.6 16.4 8.9 25.1 14.8 8.9 24.5 14.8 8.8 24.6 14.6 9.3 25.8 15.5
Medium snow 7.7 20.0 12.8 8.3 23.5 13.9 8.2 22.6 13.7 7.4 20.6 12.3 7.5 20.9 12.6
High snow 5.5 14.4 9.2 6.0 16.8 9.9 5.9 16.3 9.9 5.9 16.5 9.8 5.3 14.6 8.8
Very high snow 3.5 9.1 5.8 2.9 8.1 4.8 3.3 9.2 5.6 3.2 9.0 5.4 3.3 9.1 5.5
Extreme snow 1.1 3.0 1.9 0.8 2.2 1.3 1.1 3.1 1.9 0.9 2.6 1.6 1.1 2.9 1.8
Total snow 38.4 100.0 64.0 35.4 100.0 59.0 36.2 100.0 60.5 35.8 100.0 59.6 36.1 100.0 60.1
No snow 21.6   36.0 24.6   41.0 23.7   39.5 24.2   40.4 23.9   39.9
Total classes 60.0   100.0 60.0   100.0 60.0   100.0 60.0   100.0 60.0   100.0
RPI 264.9     264.9     264.9     264.9     264.9    
Total 324.8     324.8     324.8     324.8     324.8    
  2011_07 2010_07 2009_07 2008_07 2007_07
Class Area % % Area % % Area % % Area % % Area % %
Low snow 1.5 73.4 2.5 1.1 66.2 1.8 1.3 69.9 2.2 1.1 72.4 1.8 1.1 70.9 1.9
Medium snow 0.4 18.8 0.7 0.3 20.3 0.5 0.3 18.3 0.6 0.3 19.7 0.5 0.3 21.5 0.6
High snow 0.1 5.8 0.2 0.2 9.2 0.2 0.2 8.1 0.2 0.1 5.9 0.1 0.1 5.1 0.1
Very high snow 0.0 1.9 0.1 0.1 4.3 0.1 0.1 3.8 0.1 0.0 2.0 0.0 0.0 2.5 0.1
Total snow 2.1 100.0 3.5 1.6 100.0 2.7 1.9 100.0 3.1 1.5 100.0 2.5 1.6 100.0 2.6
No snow 57.9   96.6 58.4   97.3 58.2   96.9 58.5   97.5 58.4   97.4
Total classes 60.0   100.0 60.0   100.0 60.0   100.0 60.0   100.0 60.0   100.0
RPI 264.8     264.8     264.8     264.8     264.8    
Total 324.8     324.8     324.8     324.8     324.8    
  2011_09 2010_10 2009_10 2008_10 2007_10
Class Area % % Area % % Area % % Area % % Area % %
Low snow 2.6 59.6 4.3 7.4 54.0 12.4 11.0 62.0 18.4 7.3 54.1 12.2 7.4 52.2 12.3
Medium snow 1.2 28.4 2.1 4.4 31.7 7.3 4.4 24.8 7.4 3.5 26.2 5.9 4.4 31.1 7.3
High snow 0.4 8.1 0.6 1.7 12.5 2.9 1.9 10.9 3.2 2.0 15.0 3.4 1.8 12.6 3.0
Very high snow 0.1 2.8 0.2 0.3 1.8 0.4 0.4 2.0 0.6 0.6 4.1 0.9 0.5 3.5 0.8
Extreme snow 0.1 1.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.1 0.1 0.5 0.1 0.1 0.6 0.2
Total snow 4.3 100.0 7.2 13.7 100.0 22.9 17.8 100.0 29.7 13.5 100.0 22.5 14.2 100.0 23.6
No snow 55.7   92.8 46.2   77.1 42.2   70.3 46.5   77.5 45.8   76.4
Total classes 60.0   100.0 60.0   100.0 60.0   100.0 60.0   100.0 59.9   100.0
RPI 264.9     264.9     264.9     264.9     264.9    
Total 324.8     324.8     324.8     324.8     324.8    
Table 2: Snow classes and snow cover area in million km2 for January, April, July and October months from 2007 to 2011.