Sample % Bifenthrin Fenpropathrin Lambda-cyhalothrin Permethrin Cyfluthrin Cypermethrin Esfenvalerate Deltamethrin
ID TOC @ 1% TOC @ 1% TOC @ 1% TOC @ 1% TOC @ 1% TOC @ 1% TOC @ 1% TOC @ 1% TOC
ARC 1a 3.49 25.8 0.03 1.13 8.66 4.97 3.37 0.70 1.53
ARC 1 2.70 21.5 0.05 1.19 8.38 4.93 3.48 0.64 1.26
ARC 2 0.05 1.71 ND 0.07 ND 0.41 2.85 0.05 ND
ARC 3 0.59 7.67 0.01 0.49 1.76 1.43 1.08 0.17 0.87
ARC 4 0.09 1.68 0.02 0.07 1.21 0.70 0.41 0.04 ND
ARC 5 0.10 2.73 0.03 0.10 0.83 0.77 1.88 0.05 ND
ARC 6 0.42 5.70 0.02 0.47 2.06 1.62 1.73 0.14 0.70
ARC 7 0.26 6.52 0.02 0.47 5.24 1.30 1.63 0.16 0.85
ARC 8 3.12 0.43 ND 0.05 ND 0.03 0.19 0.01 ND
ARC 9 0.16 1.10 ND 0.07 0.37 0.47 0.18 0.02 ND
ARC 10 0.18 1.23 ND 0.06 0.65 1.06 0.18 0.03 ND
GAB 1 2.01 3.91 1.25 1.09 13.4 1.95 1.59 0.71 0.76
GAB 2 1.80 5.32 3.11 1.53 15.2 3.49 3.20 0.89 0.77
GAB 3 2.11 5.70 3.92 4.34 40.6 1.46 4.21 3.20 0.33
GAB 4 2.26 3.22 1.75 2.03 10.3 0.47 0.72 0.14 0.10
GAB 5 2.36 3.35 1.89 1.68 9.45 1.16 1.46 0.20 0.38
NAT 1 2.14 8.93 12.1 2.49 9.26 2.96 3.45 0.34 0.39
NAT 2 1.78 8.06 7.72 1.96 8.97 1.34 1.57 0.22 0.26
NAT 3 1.76 9.39 8.76 2.29 13.9 1.42 2.63 0.37 0.28
NAT 4 1.21 10.4 16.4 12.1 656 0.28 77.0 0.07 0.33
ALS 1 1.60 3.73 2.73 2.88 30.7 1.38 3.73 2.19 1.03
ALS 2 1.71 8.04 8.06 8.19 60.8 2.27 11.3 5.25 0.53
ALS 3 1.40 8.39 9.57 2.19 8.21 1.02 2.88 2.16 1.10
ALS 4 1.15 4.88 3.15 5.72 28.2 1.43 7.16 1.56 0.22
Table 6: Three year mean pyrethroid concentrations (ng/g dry weight) normalized to 1% total organic carbon (TOC) for Arcade Creek in Sacramento, California and Salinas streams, Salinas, California sample sites during spring 2009-2011.