Weight for Height
Food groups <3SD -3SD to -2SD -2SD to +2SD > +2SD
India
X ± SD
Iran
X ± SD
India
X ± SD
Iran
X ± SD
India
X ± SD
Iran
X ± SD
India
X ± SD
Iran
X ± SD
Cereals 22.3 ± 5.8 0.0 ± 0 22.2 ± 5.6 13.8 ± 4.0 25.7 ± 7.1 17.4 ± 7.8 33.9 ± 6.4 20.0 ± 6.8
Pulse &legumes 15.4 ± 5.1 0.0 ± 0 12.3 ± 3.1 4.2 ± 3.3 14.0 ± 4.4 4.1 ± 4.2 17.2 ± 5.8 4.4 ± 3.6
Vegetables 22.9 ± 6.6 0.0 ± 0 23.4 ± 8.4 18.4 ± 9.1 30.7 ± 10.8 24.3 ± 15.6 40.4 ± 8.6 33.3 ± 14.1
Fruits 8.9 ± 6.1 0.0 ± 0 6.7 ± 5.0 14.3 ± 8.5 10.4 ± 6.1 20.4 ± 14.4 17.8 ± 6.1 23.9 ± 13.1
Dairy products 10.0 ± 3.3 0.0 ± 0 10.1 ± 3.2 15.1 ± 10.2 12.3 ± 5.7 16.5 ± 8.7 19.0 ± 7.4 16.7 ± 5.6
Non veg items 0.4 ± 1.2 0.0 ± 0 0.8 ± 2.1 7.4 ± 3.1 0.4 ± 1.1 8.9 ± 4.4 1.0 ± 2.2 11.5 ± 4.6
Nuts 1.8 ± 2.2 0.0 ± 0 0.6 ± 0.8 3.4 ± 3.6 1.6 ± 1.8 4.3 ± 5.2 3.2 ± 2.0 4.1 ± 4.0
Mixed dishes 10.2 ± 2.0 0.0 ± 0 9.9 ± 5.0 11.9 ± 6.5 14.2 ± 7.0 12.8 ± 7.2 23.6 ± 7.0 17.3 ± 8.3
Beverages 8.9 ± 3.6 0.0 ± 0 6.7 ± 3.0 9.8 ± 6.7 9.3 ± 3.4 11.4 ± 6.3 13.2 ± 3.5 13.5 ± 4.8
Sweets 15.9 ± 6.3 0.0 ± 0 14.3 ± 5.4 18.6 ± 12.4 17.8 ± 6.7 19.5 ± 10.8 23.7 ± 6.9 20.6 ± 10.3
Fats 10.1 ± 2.4 0.0 ± 0 9.1 ± 1.8 8.1 ± 3.1 10.5 ± 2.9 9.9 ± 4.2 13.9 ± 3.7 12.1 ± 5.5
Table 3c: Mean Diversity Scores for Individual Groups in relation to Weight for Height z Scores.