Gestation Day Group I II III IV
Dose 0 mg/kg 750 mg/kg 400 mg/kg 750 + 400 mg/kg
0 Mean 182.48 180.73 185.83 183.69
SD 13.92 11.17 7.88 13.98
n 9 9 8 9
6 Mean 200.79 199.68 206.61 203.26
SD 16.12 9.73 7.62 16.41
n 9 9 8 9
9 Mean 204.57 207.63 207.35 206.07
SD 17.35 11.55 5.58 18.88
n 9 9 8 9
12 Mean 211.81 216.63 217.70 219.63
SD 16.79 10.96 6.39 22.69
n 9 9 8 9
15 Mean 220.94 229.37 230.59 228.79
SD 23.02 11.09 5.11 23.29
n 9 9 8 9
18 Mean 240.67 248.73 251.69 253.01
SD 34.86 15.07 10.80 28.99
n 9 9 8 9
20 Mean 279.62 268.00 275.73 271.90
SD 28.32 19.97 13.57 32.82
n 9 9 8 9
Group I : Control, II: β Cyclodextrin, III: Tolbutamide, IV: β Cyclodextrin + tolbutamide
Table 1: Summray of group mean body weight – gestation.