Year No. of SIDS IMR due to SIDS Odds ratio [95% CI] No. of live births Age-adjusted
  Males Females Total Males Females Total Twins vs. Singletons Males Females Total IMR
Twins
1995–1996 20 9 29 1.00* 0.45 0.72   20060 19997 40057  
1997–1998 18 17 35 0.85 0.82 0.84   21156 20635 41791  
1999–2000 27 11 38 1.21* 0.50 0.86   22319 21917 44236 0.86
2001–2002 7 9 16 0.30 0.39 0.35   23206 22847 46053 0.35
2003–2004 10 8 18 0.41 0.34 0.37   24454 23829 48283 0.44
2005–2006 3 4 7 0.13 0.17 0.15   23953 23371 47324 0.16
2007–2008 8 1 9 0.35 0.04 0.20   22667 22634 45301 0.18
Total 93 59 152 0.59* 0.38 0.49   157815 155230 313045 -
Neonatal deaths     12(8%)     0.038          
Postneonatal deaths     140(92%)     0.447          
Singletons
1995–1996 582 389 971 0.48* 0.34 0.41 1.8 [1.2–2.5] 1207282 1144366 2351648 -
1997–1998 464 357 821 0.39* 0.31 0.35 2.4 [1.7–3.4] 1206219 1144919 2351138 -
1999–2000 395 249 644 0.33* 0.22 0.28 3.1 [2.2–4.3] 1193613 1128444 2322057 0.24
2001–2002 330 196 526 0.28* 0.18 0.23 1.5 [0.9–2.5] 1169665 1107081 2276746 0.21
2003–2004 237 175 412 0.21* 0.17 0.19 2.0 [1.2–3.2] 1120974 1063390 2184364 0.17
2005–2006 215 129 344 0.20* 0.13 0.16 0.9 [0.4–1.9] 1080873 1025662 2106535 0.15
2007–2008 175 116 291 0.16* 0.11 0.14 1.5 [0.8–2.8] 1096162 1038372 2134534 0.13
Total 2398 1611 4009 0.30* 0.21 0.26 1.9 [1.6–2.2] 8074788 7652234 15727022 -
Neonatal deaths     340(8%)     0.022 1.770 [0.997–3.150]        
Postneonatal deaths     3669(92%)     0.233 1.917 [1.620–2.270]        
Overall total number of infant deaths (Proportion of deaths due to SIDS)
Twins     4035(3.8%)                
Singletons     43340(9.3%)                
Note: IMR, infant mortality rate per 1000 live births; *significant at the 5% level (Males vs. Females)
Table 1: Trends of infant mortality due to SIDS and number of live births by sex in twins and singletons, 1995-2008.