N Mean Std. Deviation Std. Error
Ranson score
F=17.223    P=0.000
Zero 5 2.8000 .83666 .37417
One 7 2.8571 .89974 .34007
Two’s 5 3.0000 .00000 .00000
Total 52 1.6346 1.22120 .16935
APACHE II
F=9.046      P=0.000
Zero 5 7.4000 2.88097 1.28841
One 7 7.5714 2.07020 .78246
Two’s 5 8.2000 7.08520 3.16860
Total 52 4.3269 3.96910 .55042
Blood Urea Nitrogen
F=5.113    P=0.009
Zero 5 16.1000 6.78602 3.03480
One 7 35.5714 36.39990 13.75787
Two’s 5 43.5000 50.12484 22.41651
Total 52 19.4038 22.28691 3.09064
Interleukin 6 F=7.09  P=0.000 Zero 5 8.0140 7.30718 3.26787
One 7 23.5743 37.15374 14.04279
Two’s 5 65.6400 72.47871 32.41346
Total 52 16.8017 30.30926 4.20314
C-reactive protein F=9.218   P=0.000 Zero 5 123.5200 75.63367 33.82441
One 7 127.1429 80.27478 30.34101
Two’s 5 168.2000 26.71516 11.94738
Total 52 77.3019 73.22507 10.15449
Table 2: Comparison of Balthazar scoring with different variables.