Sites Localities Numbers taken Total positives Infection rate (%) Mean Hematocrit
  Manankoro Manankoro 63 0 0 30.63
  Solba 50 3 6 32.03
  Foulalaba 35 3 8.57 33.43
  Diendio 40 3 7.5 32.5
  Fangala 57 2 3.50 27.02
  Garalo 25 0 0 28.28
Madina Diassa  Madina Diassa  20 2 10 29.65
  Kokoun 31 0 0 31.32
  Thian 30 0 0 26.33
  Yorobougoula  50 1 2 29.94
  Filamana 51 0 0 31.57
  Sangaradji  25 0 0 33.28
  Daounaberé 25 0 0 33.64
  Farabalacoura 26 0 0 34.62
  Tousséguéla Diamogo 45 2 4.44 28.67
  Fakola 20 0 0 28
  Fakola hameau  46 3 6.52 30.10
  Socourani hameau  50 0 0 28.4
  N’pièssana 25 1 4 27.36
  Djibléna 15 5 33.33 24.53
  N’golola 20 4 20 23.95
  Sagabary  Kamita 25 0 0 26.8
  Segouna 50 0 0 29.02
  Farabalé 25 0 0 30.72
  Doumbaga 35 0 0 27.63
  Sagabary  25 0 0 29.6
  Hameau de maibourou 12 0 0 31.33
  Toubanidiè 35 0 0 29.56
Table 2: Prevalence of bovine trypanosomosis in localities sites PROGEBE-Hematocrit in cattle.