coma NH3 PLT PT HPT AST ALT LDH ChE T.B. ALP LAP rGT UN Cr T.C. T.P. Alb
0 38 20.4 97 74 14 6 219 580 0.2 299 187 18 9 0.6 187 6.7 3.8
0 35 33.3 87 88 17 21 217 334 0.6 332 225 44 19 0.4 200 6.9 4.1
0 29 24.9 87 100 12 10 216 385 0.4 306 195 17 15 0.5 198 6.7 3.5
0 21 24.8 93 100 23 26 206 598 0.5 287 210 25 8 1 214 8.2 4.3
0 35 20.5 100 94 19 15 215 378 0.4 386 207 26 14 0.9 202 7.1 3.7
0 24 31.2 94 96 28 21 226 505 0.7 312 227 23 9 0.3 216 6.7 3.9
0 39 25.4 70 90 17 13 226 361 0.7 178 186 10 14 0.4 149 6.8 4.1
0 20 22.8 84 81 16 14 223 427 0.4 261 240 48 15 0.6 208 7.1 4.1
0 40 26.1 100 100 13 12 205 568 0.3 300 267 8 10 0.8 213 7.8 4.7
0 31 22.1 89 93 12 14 144 336 0.8 136 143 38 17 0.7 147 6.9 4.5
0 39 27.4 87 81 11 9 145 280 0.2 140 137 2 18 0.8 139 6.9 3.9
0 29 20.9 97 100 18 16 194 623 0.8 201 208 23 15 0.7 183 7.2 4.1
0 38 24.4 100 100 24 23 242 556 0.8 194 182 10 17 0.4 218 7.2 4.4
0 47 29.1 94 94 21 21 176 700 0.4 267 161 11 18 0.5 189 6.8 4.2
0 20 28.4 86 93 13 11 199 486 0.5 400 229 8 14 0.6 133 7.1 4.1
0 38 31.3 87 100 10 6 170 614 0.2 315 169 13 11 0.3 199 7.2 4.1
0 47 33.6 93 93 12 12 236 518 1.1 246 179 19 19 0.4 193 7.2 4.4
0 44 18.2 81 100 21 19 240 700 0.5 204 202 17 17 0.5 195 7.9 4.4
0 36 33.6 90 100 12 22 169 433 0.7 305 171 28 18 0.8 160 7.2 4.2
0 50 21.2 87 100 13 17 194 671 0.6 273 204 41 8 0.6 200 7.5 4.4
0 34 30.9 96 100 10 4 230 546 0.8 346 213 41 16 1 213 6.7 4.2
0 21 35.5 100 100 18 21 210 658 0.5 171 194 17 12 0.9 193 7.8 5.1
0 27 18.9 96 100 27 27 205 483 1.1 336 189 51 11 0.8 174 7.1 4.2
0 32 19.6 86 84 15 17 182 524 0.7 258 165 4 12 0.7 138 7.1 4.2
0 45 19.3 100 100 12 9 183 593 0.7 192 155 13 11 0.8 202 7.1 4.2
0 26 17.9 100 95 17 14 224 644 0.4 252 178 34 20 0.6 202 6.9 4.5
0 45 25.7 90 90 16 17 237 463 0.6 162 225 21 17 0.5 216 7.4 4.3
0 26 27.3 89 100 21 19 196 549 8 221 170 26 16 0.7 213 7.7 5.1
0 41 31.7 97 100 6 2 141 314 0.3 185 172 5 14 0.8 141 7.1 3.8
0 30 28.1 100 100 14 7 215 290 0.7 214 158 6 10 0.7 175 7.5 3.7
Table 2: The data of 18 items of 30 physically normal people who underwent a medical examination.