Groups Months Mild
(NO:36)
Mean ± S.D.
Moderate
(NO:62)
Mean ± S.D.
Severe
(NO:42)
Mean ± S.D.
M1 240.53 ± 18.39 BC 225.32 ± 20.54 AC 168.10 ± 14.24 AB
M2 221.67 ± 20.94 ** C 213.52 ± 24.04 ** C 162.26 ± 14.24 AB
M3 209.83 ± 25.23 ** C 209.05 ± 23.46 ** C 159.81 ± 13.71 ** AB
M4 199.56 ± 27.07 ** C 205.29 ± 23.22 ** C 158.67 ± 12.85 ** AB
M5 194.78 ± 26.91 ** C 199.23 ± 21.55 ** C 157.02 ± 11.77 ** AB
M6 186.39 ± 24.43 ** C 194.56 ± 21.26 ** C 154.93 ± 11.90 ** AB
M7 180.17 ± 20.80 ** BC 190.18 ± 21.77 ** AC 154.12 ± 10.83 ** AB
Table 3: Comparison of cholesterol between rhEPO responders patients.