Groups Months Mild
(NO:8)
Mean ± S.D.
Moderate
(NO:26)
Mean ± S.D.
Severe
(NO:26)
Mean ± S.D.
M1 36.75 ± 1.04 C 36.00 ± 0.94 C 35.12 ± 0.99 AB
M2 36.88 ± 0.83 C 36.01 ± 1.13 C 35.15 ± 0.78 AB
M3 37.00 ± 1.85 C 36.25 ± 1.17 C 35.21 ± 1.34 AB
M4 37.21 ± 3.49 C 36.41 ± 1.59 C 35.34 ± 1.80 AB
M5 37.35 ± 2.71 BC 36.63 ± 1.81 AC 35.5 ± 1.68 AB
M6 37.35 ± 1.31 BC 36.30 ± 1.79 AC 34.95 ± 1.99 AB
M7 37.10 ± 1.41 BC 35.69 ± 2.04 AC 34.65 ± 3.54 AB
Table 10: Comparison of HDL between rhEPO non-responders patients.