Patients Controls P
RI 1.21(0.99-1.29) 1.21(1.04-1.28) 0.699
PI 6.36(3.07-8.73) 8.74(5.10-12.29) 0.145
DWT      
Band 1 0.034(0.018-0.051) 0.032(0.025-0.063) 0.494
Band 2 0.077(0.037-0.103) 0.079(0.061-0.145) 0.343
Band 3 0.174(0.099-0.276) 0.241(0.160-0.360) 0.090
Band 4 0.474(0.305-0.674) 0.553(0.421-0.865) 0.328
Band 5 0.828(0.440-1.067) 0.873(0.747-1.281) 0.286
Band 6 0.0.880(0.467-1.119) 0.893(0.842-1.311) 0.286
Band 7 0.133(0.053-0.242) 0.266(0.098-0.450) 0.130
Band 8 0.0.052(0.033-0.083) 0.055(0.028-0.113) 0.896
Band 9 0.060(0.033-0.075) 0.077(0.045-0.106) 0.213
Table 4: RI (resistive index), PI (pulsatility index) and mean amplitude of wavelet frequency bands in patients and controls for brachial artery waveforms.