Period S.E. LTB LREERI LIPI LRGDP
 1  0.271474  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000
 2  0.360347  98.22696  1.405375  0.359119  0.008545
 3  0.402118  97.68773  1.279362  0.501879  0.531026
 4  0.422675  96.23515  1.301527  0.639477  1.823846
 5  0.436771  93.68372  1.980525  0.905778  3.429980
 6  0.449469  90.60999  3.033224  1.504482  4.852300
 7  0.462338  87.39825  4.073119  2.634023  5.894605
 8  0.476037  84.13818  4.916067  4.359847  6.585907
 9  0.490759  80.83307  5.547042  6.587947  7.031942
 10  0.506372  77.50547  6.017836  9.143025  7.333670
Table 20: Variance decomposition of LTB (based on VAR).