Period UK US China India Japan Korea Saudi Arabia Egypt
1971/72 6.05 2.39 1.01 0.32 0.01 0.01 0.56 5.56
1972/73 5.39 2.22 1.04 0.28 0.01 0.01 0.56 5.15
1973/74 4.94 2.07 1.06 0.26 0.01 0.01 0.58 5.06
1974/75 4.86 2.07 1.11 0.26 0.01 0.0040 0.59 5.31
1975/76 4.13 2.07 1.06 0.23 0.01 0.004 0.59 5.31
1976/77 3.54 2.07 1.09 0.23 0.01 0.004 0.59 5.31
1977/78 3.78 2.07 1.18 0.24 0.01 0.004 0.59 5.31
1978/79 4.15 2.07 1.28 0.25 0.01 0.004 0.62 4.13
1979/80 4.62 2.07 1.36 0.26 0.01 0.004 0.62 2.96
1980/81 4.74 2.07 1.32 0.26 0.01 0.004 0.62 2.96
1981/82 3.80 2.07 1.16 0.23 0.01 0.004 0.61 2.96
1982/83 3.35 2.07 1.05 0.21 0.01 0.004 0.60 2.96
1983/84 3.01 2.07 1.01 0.20 0.01 0.004 0.59 2.96
1984/85 2.54 2.07 0.77 0.17 0.01 0.004 0.58 2.96
1985/86 2.99 2.07 0.66 0.17 0.01 0.004 0.57 2.96
1986/87 3.16 2.07 0.56 0.16 0.01 0.004 0.55 2.96
1987/88 3.63 2.07 0.56 0.16 0.02 0.004 0.55 2.96
1988/89 3.56 2.07 0.56 0.14 0.02 0.004 0.55 2.96
1989/90 3.37 2.07 0.49 0.12 0.01 0.004 0.55 1.88
1990/91 3.85 2.07 0.41 0.11 0.02 0.004 0.55 0.84
1991/92 3.64 2.07 0.38 0.08 0.02 0.004 0.55 0.62
1992/93 6.74 4.27 0.75 0.15 0.04 0.01 1.14 1.28
1993/94 7.65 5.11 0.73 0.16 0.05 0.01 1.36 1.52
1994/95 9.27 5.86 0.69 0.19 0.06 0.01 1.56 1.73
1995/96 9.75 6.31 0.76 0.18 0.06 0.01 1.68 1.86
1996/97 10.50 6.50 0.78 0.18 0.06 0.01 1.73 1.92
1997/98 11.32 6.88 0.83 0.18 0.05 0.01 1.84 2.03
1998/99 12.33 7.51 0.91 0.18 0.06 0.01 2.00 2.21
1999/00 12.97 8.15 0.98 0.19 0.08 0.01 2.17 2.38
2000/01 12.10 8.33 1.01 0.18 0.07 0.01 2.22 2.24
2001/02 12.34 8.54 1.03 0.18 0.07 0.01 2.28 1.94
2002/03 13.60 8.58 1.04 0.18 0.07 0.01 2.29 1.68
2003/04 15.00 8.62 1.04 0.19 0.08 0.01 2.30 1.40
2004/05 16.08 8.65 1.04 0.19 0.08 0.01 2.31 1.45
2005/06 15.43 8.68 1.08 0.19 0.08 0.01 2.32 1.51
2006/07 17.00 8.79 1.13 0.20 0.07 0.01 2.35 1.54
2007/08 18.52 9.24 1.27 0.23 0.08 0.01 2.47 1.69
2008/09 16.75 10.44 1.53 0.22 0.11 0.01 2.79 1.87
2009/10 20.36 12.89 1.89 0.28 0.14 0.01 3.44 2.32
2010/11 25.67 16.12 2.43 0.36 0.19 0.01 4.30 2.82
2011/12 27.31 17.25 2.72 0.34 0.22 0.02 4.60 2.88
Table 23b: Bilateral exchange rate between birr and major trade partners currency(1971/72-2011/12).