GREECE ITALY FRANCE TURKEY NETHERLANDS SPAIN MALTA
2000 13,83 11,63 3,29 - 0,19 1,41 -
2001 15,31 11,60 2,31 - 0,19 0,23 -
2002 16,76 11,51 1,03 - 0,18 0,11 -
2003 10,37 13,31 1,14 0,91 0,12 0,28 -
2004 10,90 16,70 1,36 29,78 0,17 0,19 -
2005 9,73 10,26 1,05 16,96 0,22 0,14 -
2006 8,93 10,50 1,26 - 0,21 0,38 -
2007 13,67 9,44 1,84 - 0,25 2,13 -
2008 12,90 6,91 1,24 1,99 0,24 0,76 -
2009 11,27 5,62 1,97 6,65 0,31 0,98 -
2010 11,36 5,30 1,64 12,51 0,35 0,53 -
2011 12,24 5,11 1,64 8,49 0,34 0,95 -
2012 11,45 2,46 1,07 10,55 0,55 0,86 -
2013 10,53 5,95 0,99 10,62 1,32 0,23 -
Max 2000-2007 16,76 16,70 3,29 29,78 0,25 2,13 -
Min 2000-2007 8,93 9,44 1,03 0,91 0,12 0,11 -
Average 2000-2007 12,84 13,07 2,16 15,35 0,18 1,12 -
Variation % 2000-2007 -1,10 -18,85 -44,05 - 29,82 50,56 -
Std. Deviation 2000-2007 2,84 2,27 0,79 14,46 0,04 0,75 -
Max 2008-2013 12,90 6,91 1,97 12,51 1,32 0,98 -
Min 2008-2013 10,53 2,46 0,99 1,99 0,24 0,23 -
Average 2008-2013 11,71 4,69 1,48 7,25 0,78 0,61 -
Variation % 2008-2013 -18,35 -13,99 -20,20 433,29 445,88 -69,61 -
Std. Deviation 2008-2013 0,83 1,50 0,39 3,76 0,41 0,29 -
Table 6: RXCA index-Market of Germany