Variety Altitude (masl) Stem rust Leaf Rust Yellow rust
Incidence Severity Incidence Severity Incidence Severity
Range Mean Range Mean Range Mean Range Mean Range Mean Range Mean
Digelu 1896-2843 0-20 5 0-20MS 5.5MS 0-5 1 05MR-Ms 1 0-5 1 0-5R 0.5R
Bonde 2306 2 2 5 S 5S 5 5 10MS 10 5 5 5MR 5MR
Dashen 1967-2346 0-5 4 0-10R 5R 0-100 98 0-60mss 54 0 0 0 0
Danda’a 2679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emer wheat 2148 1 1 5S 5S 100 100 80S 80 0 0 0 0
Gisso 2378 0 0 0 0 5R 5 5MS 5 5R 5 5MS 5MS
Kekeba 2132-2361 5-10 7.5 5MS 5MSS 0-100 50 0-40MS 20 0 0 0 0
Kubsa 2016-2817 0-60 10 0-15S 10S 0-100 25 0-40mss 12 0-100 33 0-70MSS 20mss
Kumute 2612 5 5 5MS 5MS 5R 5 5R 5 0 0 0 0
Medawelabu 2758-2870 0 0 0 0 0-5 3 0-5R 2.5 0 0 0 0
Table 2: Response of improved wheat varieties to stem, leaf and yellow rust.