Resin Solution Period
Inital  12 hours 24 hours 36 hours 60 hours
Adoro Saliva 43.00 (3.13) Aa 40.06 (4.00) Aab 37.36 (5.62) Aab 37.13 (4.62) Aab 35.82 (4.60) Ab
  Listerine 43.20 (2.88) Aa 34.80 (4.34) Ab 33.39 (4.30) Ab 32.02 (2.56) Ab 29.76 (2.30) Ab
  Oral-B 42.62 (0.91) Aa 39.03 (4.38) Aab 36.04 (4.60) Ab 35.06 (5.07) Ab 33.65 (5.76) Ab
  Plax 42.87 (1.54) Aa 36.63 (3.34) Ab 33.71 (2.99) Abc 31.10 (2.42) Abc 30.14 (1.72) Ac
  Periogard 42.71 (1.31) Aa 37.61 (3.73) Aab 34.88 (2.92) Ab 34.25 (2.73) Ab 31.63 (3.28) Ab
Resilab Saliva 42.08 (3.57) Aa 36.60 (5.28) Aab 35.87 (5.03) Ab 33.82 (4.23) Ab 31.08 (3.63) Ab
  Listerine 42.54 (3.88) Aa 31.63 (5.36) Ab 30.53 (4.41) Ab 28.06 (3.77) Abc 24.33 (4.31) Bc
  Oral-B 41.97 (2.25) Aa 34.04 (3.20) Ab 33.05 (3.45) Ab 31.39 (2.95) Ab 28.43 (4.20) ABb
  Plax 43.76 (3.84) Aa 35.07 (4.75) Ab 33.90 (4.59) Ab 32.33 (3.80) Ab 30.00 (3.65) ABb
  Periogard 42.30 (3.45) Aa 33.29 (3.52) Ab 32.52 (3.34) Ab 31.11 (3.09) Ab 30.71 (3.34) Ab
Cristobol Saliva 48.82 (1.97) Aa 47.79 (2.21) Aa 45.89 (1.56) Aab 43.06 (1.87) Aab 40.31 (1.01) Ab
  Listerine 48.16 (2.49) Aa 41.98 (1.38) Ab 38.34 (1.32) Bbc 36.79 (1.17) Bbc 32.94 (0.91) Bc
  Oral-B 48.72 (2.29) Aab 47.00 (2.39) Aa 41.22 (1.77) ABac 39.12 (1.19) Abc 36.35 (1.12) Abc
  Plax 48.08 (0.92) Aa 46.93 (0.54) Aab 45.19 (1.86) Aab 41.33 (2.96) ABb 38.95 (2.78)ABbc
  Periogard 49.18 (3.18) Aa 44.38 (2.11) Aab 42.83 (1.93) ABb 39.89 (3.10) ABb 37.15 (3.40)ABbc
Sinfony Saliva 21.15 (3.79) Aa 19.66 (6.45) Aab 17.73 (5.58) Aab 14.72 (5.10) Ab 12.95 (4.74) Abc
  Listerine 19.97 (1.46) Aa 7.51 (1.87) BCb 6.71 (1.23) BCb 6.83 (1.42) Bb 5.37 (1.06) Bb
  Oral-B 20.12 (0.75) Aa 14.76 (0.90) ACab 14.02 (1.28) ACab 12.40 (0.88) ABb 11.37 (0.69) ABb
  Plax 19.86 (2.14) Aa 13.73 (4.86) ACb 13.51 (4.11) ACb 12.55 (3.89) ABb 11.25 (3.04) ABb
  Periogard 20.52 (1.22) Aa 11.29 (1.57) Cb 10.56 (1.22) Cb 10.39 (0.91) ABb 9.62 (0.48) ABb
Epricord Saliva 38.96 (0.82) Aa 34.95 (1.62) Aa 34.10 (3.10) Aa 33.61 (2.53) Aa 33.25 (2.38) Aa
  Listerine 40.88 (1.85) Aa 33.03 (3.02) Ab 31.43 (2.50) Ab 30.46 (3.62) Ab 28.55 (2.13) Ab
  Oral-B 40.17 (1.83) Aa 33.65 (1.49) Ab 30.82 (1.99) Abc 29.46 (1.84) Abc 27.27 (1.76) Ac
  Plax 40.88 (1.89) Aa 33.45 (2.74) Ab 30.32 (2.75) Ab 28.80 (2.67) Ab 27.84 (3.00) Ab
  Periogard 40.84 (1.63) Aa 35.07 (3.44) Aab 32.35 (2.31) Ab 30.74 (2.87) Ab 29.75 (4.22) Ab
Means followed by the same uppercase letter in the column (comparison of each resin brand) and the same lowercase letter in the line does not differ to 5% level of significance (P<.05) in Tukey’s test.
Table 5: Mean results (Standard Deviation) of Knoop hardness of indirect composite resins for mouthwashes