Clinicians Para-clinicians Patient 2D image
S/no Moderate retrusion Mild retrusion Normal Mild protrusion Moderate protrusion Moderate retrusion Mild retrusion Normal Mild protrusion Moderate protrusion    
1 1(9.1) 9(81.8) 1(9.1) 0(0) 0(0) 1(9.1) 4(36.4) 0(0) 5(45.5) 1(9.1) Normal 1.2mm(MR)
2 2(18.2) 7(63.6) 2(18.2) 0(0) 0(0) 0(0) 3(27.3) 2(18.2) 4(36.4) 2(18.2) Normal 2.5mm(MoR)
3 0(0) 4(36.4) 3(27.3) 4(36.4) 0(0) 0(0) 1(9.1) 1(9.1) 5(45.5) 4(36.4) Normal 0mm(N)
4 2(18.2) 5(45.5) 4(36.4) 0(0) 0(0) 5(45.5) 1(9.1) 1(9.1) 3(27.3) 1(9.1) Normal 1.5mm(MR)
5 0(0) 4(36.4) 6(54.5) 0(0) 1(9.1) 2(18.2) 4(36.4) 3(27.3) 1(9.1) 1(9.1) Normal 1.6mm(MR)
6 0(0) 0(0) 5(45.5) 4(36.4) 2(18.2) 0(0) 0(0) 1(9.1) 7(63.6) 3(27.3) Normal 0mm(N)
7 3(27.3) 5(45.5) 1(9.1) 2(18.2) 0(0) 3(27.3) 4(36.4) 1(9.1) 1(9.1) 2(18.2) Normal 1.0mm(MR)
8 0(0) 1(9.1) 9(81.8) 1(9.1) 0(0) 0(0) 0(0) 5(45.5) 6(54.5) 0(0) Normal 0mm(N)
9 0(0) 3(27.3) 6(54.5) 2(18.2) 0(0) 0(0) 1(9.1) 2(18.2) 7(63.6) 1(9.2) Normal 0mm(N)
10 0(0) 4(36.4) 5(45.5) 1(9.1) 1(9.1) 1(9.2) 2(18.4) 0(0) 5(45.5) 3(27.3) Normal 0.2mm(CN)
(N)- Normal, (CN)-close to normal, (MR)-Mild retrusion, (MoR)-Moderate retrusion
Table 1: Subjective and objective Evaluations for Position of the Chin in 10 Patients with Mandibular Reconstruction