HLA - A Freq Cases n=76 Freq Controls n=75 HLA-B Freq N =72 Freq Controls 75 HLA C/Cw Cases n =76 Controls n =73
01 21 20 07 15 9 01 6 13
02 25 21 08 4 1 02 7 3
03 05 9 13 07 6 03 16 14
23 03 5 15 07 23 04 21 18
24 26 25 18 01 2 05 2 1
26 03 1 21 1   06 15 10
28 06 3 27 06 2 07 19 40
11 15 20 35 18 25 *08 03 5
29 03 9 37 06 4 *12 09 8
30 06 1 38 02 2 *14 02 8
31 03 3 39 01 0 *15 10 42
32 03 2 40 17 20 *16 04 5
33 15 18 44 7 12      
34 02 1 47 1       3      
36 01 4 48 1 0      
68 05 6 51 12 7      
69 01 0 52 4 7      
80 0 3 53 1 1      
      55 3 9      
      56 2 6      
      57 8 6      
      58 7 9      
Table 3: Frequency of HLA -Class I antigens