1998.10.5 1999.4.30 1999.10.18
Disease Status ALL(L3) ALL(L3) relapse AML-M7
CD1 1.1 ND 1.1
CD2 1.7 0.2 7.9
CD3 0.6 0.4 1.8
CD4 1.3 1.2 27.7
CD5 3.4 1.5 4.4
CD7 0.5 ND 6.1
CD8 0.8 1.1 4.9
CD10 93.7 87.5 9.4
CD19 96.0 87.5 1.4
CD20 72.4 69.2 2.7
CD13 3.7 ND 65.3
CD14 1.1 ND 17.9
CD33 4.2 1.3 86.7
CD41 1.3 ND 85.0
CD34 31.6 6.5 1.8
CD56 1.3 3.6 18.5
HLA-DR 94.5 90.4 3.1
K-chain ND 1.1 ND
L-chain ND 1.6 ND
Table 3: Surface marker analysis.