S.no Parameters Nanmangalam Veeranam Pullarakottai Road Mattuthavani Pondicherry Cunnor
1 Ph 7.2 7.30 8.10 5.40 6.64 5.75
2 Electrical conductivity(ms/cm) 0.995 0.885 0.715 0.076 0.168 0.040
3 Organic matter (%) 0.44 0.47 0.60 0.13 1.07 0.80
4 Nitrate nitrogen (ppm) 17.4 29.1 5.9 7.7 9.1 5.7
5 Available phosphorous(ppm) 189.6 293.5 7.9 56.1 347.0 8.6
6 Potassium exchangeable k(ppm) 58 219 104 43 59 37
7 Calcium exchangeable  (ppm) 1728 2249 3101 1162 1914 418
8 Magnesium exchangeable (ppm) 412 463 674 327 262 134
9 Sulphur available s as SO4 ((ppm) 67.0 60.9 3.5 3.9 11.3 4.4
10 Sodium exchangeable Na((ppm) 226 315 122 104 149 135
11 Zinc available Zn (ppm) 4.00 2.47 0.26 1.29 5.00 0.26
12 Manganese available Mn (ppm) 5.74 5.95 7.53 6.67 38.23 6.37
13 Iron available Fe (ppm) 11.24 0.94 0.87 224.00 26.51 22.39
14 Copper available 2.55 0.78 1.37 4.88 2.79 2.12
Table 2 : Physico chemical parameters of soil samples collected from different agricultural fields of Tamil Nadu.