Treat. pH OC (%) Available nutrients DTPA extractable micronutrients
P (kg/ha) K (kg/ha) Ca
(ppm)
Mg
(ppm)
Cu
(ppm)
Zn
(ppm)
Mn
(ppm)
Fe
(ppm)
T1 4.6 0.9 13.7 199.7 700 30 0.5 4.5 28.5 25.9
T2 5.7 4.2 104.0 388.7 800 130 0.6 7.5 107.0 27.5
T3 6.3 4.2 98.0 434.7 1000 140 0.5 6.3 52.8 25.4
T4 6.2 3.7 25.7 297.3 900 90 0.3 5.8 52.4 25.4
T5 7.2 3.0 40.0 449.7 1600 240 0.3 5.6 41.7 20.7
T6 7.9 3.8 26.7 413.3 1400 70 0.2 3.4 22.1 6.7
T7 7.9 3.8 24.3 580.7 1400 100 0.2 4.2 41.1 7.5
Sem+/- 0.37 0.2 20.6 94.2 186.2 49.7 0.05 0.80 6.72 5.6
CD at 5% 0.77 0.5 43.2 197.8 NS NS NS 1.74 14.51 12.2
Table 6: Soil chemical properties of soil-1 at 200 DAT