Treatments   P.Fluroscence
(103)  
PSB
(103)
Azosprillum
(103)
VAM
(%)
Microbial Respiration
(CO2 mg kg-1 soil hr-1)
Dehydrogenase activity
(µg of PNP g-1of soil hr-1)
Biomass Carbon
(CO2 mg kg-1 soil hr-1)
T1 15 10 5 40 7.8 12.2 1207
T2 35 18 12 70 18.1 29.8 2809
T3 40 20 14 70 18.8 37.4 2824
T4 29 17 11 70 16.1 25.5 1783
T5 18 13 6 50 12.7 13.9 785
T6 24 14 8 60 14.3 12.7 1277
T7 25 15 8 60 17.7 15.1 977
Sem+/- 3.01 2.0 1.38 4.1 2.4 4.1 390.7
CD at 5% 6.03 4.0 2.76 8.2 NS 8.2 781.5
Table 8: Colony forming units of Soil-1 at 200 DAT