=0.2494 and =0.1848 
    GEE Ratio NB GEE* Ratio* NB*
MR CP (L, R) W CP (L, R) W CP (l, R) W CP (L, R) W CP (L, R) W CP (L, R) W
0.5 1.0 94.7 (0.4, 4.9) 0.885 94.7 (0.4, 4.9) 0.890 94.7 (0.4, 4.9) 0.887 95.4 (2.1, 2.5) 0.830 95.5 (2.1, 2.4) 0.835 95.5 (2.1, 2.5) 0.832
  1.2 94.7 (0.4, 4.9) 0.846 94.8 (0.4, 4.8) 0.850 94.7 (0.4, 4.9) 0.848 95.1 (2.3, 2.6) 0.798 95.2 (2.2, 2.6) 0.802 95.2 (2.3, 2.5) 0.800
  1.4 94.5 (0.4, 5.1) 0.818 94.7 (0.4, 5.0) 0.822 94.7 (0.4, 5.0) 0.820 95.3 (2.0, 2.6) 0.774 95.5 (2.0, 2.6) 0.778 95.4 (2.0, 2.6) 0.776
  1.6 94.5 (0.4, 5.1) 0.797 94.6 (0.4, 5.0) 0.801 94.6 (0.4, 5.1) 0.799 95.2 (2.0, 2.8) 0.756 95.4 (1.9, 2.7) 0.760 95.3 (2.0, 2.8) 0.759
  1.8 94.8 (0.4, 4.9) 0.780 94.8 (0.3, 4.8) 0.785 94.8 (0.4, 4.9) 0.783 95.3 (1.9, 2.7) 0.742 95.4 (1.9, 2.7) 0.746 95.4 (1.9, 2.7) 0.744
  2.0 94.7 (0.3, 5.0) 0.767 94.8 (0.3, 4.9) 0.771 94.7 (0.4, 4.9) 0.770 95.2 (2.1, 2.8) 0.731 95.3 (2.0, 2.7) 0.735 95.2 (2.0, 2.7) 0.733
1.5 1.0 94.9 (1.1, 4.0) 0.531 95.0 (1.1, 3.9) 0.534 94.9 (1.1, 4.0) 0.532 95.2 (2.4, 2.5) 0.519 95.3 (2.3, 2.4) 0.521 95.2 (2.3, 2.5) 0.520
  1.2 95.0 (1.1, 3.9) 0.513 95.1 (1.1, 3.8) 0.516 95.1 (1.1, 3.9) 0.515 95.3 (2.3, 2.5) 0.502 95.4 (2.2, 2.4) 0.505 95.4 (2.2, 2.4) 0.503
  1.4 94.9 (1.2, 3.9) 0.500 95.0 (1.1, 3.9) 0.503 95.0 (1.1, 3.9) 0.501 95.2 (2.4, 2.4) 0.490 95.3 (2.3, 2.4) 0.492 95.2 (2.3, 2.5) 0.491
  1.6 95.0 (1.1, 4.0) 0.490 95.1 (1.0, 3.9) 0.493 95.0 (1.0, 3.9) 0.491 95.3 (2.3, 2.5) 0.481 95.4 (2.2, 2.4) 0.483 95.3 (2.3, 2.4) 0.482
  1.8 94.9 (1.1, 4.0) 0.483 95.0 (1.0, 4.0) 0.485 95.0 (1.0, 4.0) 0.484 95.1 (2.3, 2.6) 0.473 95.2 (2.2, 2.6) 0.476 95.2 (2.2, 2.6) 0.474
  2.0 95.0 (1.1, 4.0) 0.476 95.0 (1.0, 3.9) 0.479 94.9 (1.1, 4.0) 0.477 95.3 (2.2, 2.5) 0.467 95.4 (2.1, 2.5 0.470 95.4 (2.2, 2.5) 0.468
    = 0.25 and =0.25
    GEE Ratio   NB GEE* Ratio* NB*
MR CP (L, R) W CP (L, R) W CP (l, R) W CP (L, R) W CP (L, R) W CP (L, R) W
0.5 1.0 94.5 (0.4, 5.1) 0.892 94.7 (0.4, 5.0) 0.897 94.6 (0.4, 5.0) 0.894 95.5 (2.1, 2.4) 0.836 95.6 (2.1, 2.4) 0.840 95.5 (2.1, 2.4) 0.838
  1.2 94.4 (0.4, 5.1) 0.853 94.6 (0.4, 5.0) 0.858 94.6 (0.4, 5.1) 0.855 95.2 (2.2, 2.6) 0.804 95.2 (2.2, 2.6) 0.808 95.3 (2.2, 2.6) 0.806
  1.4 94.5 (0.4, 5.2) 0.825 94.6 (0.3, 5.1) 0.830 94.5 (0.4, 5.1) 0.828 95.4 (2.0, 2.6) 0.781 95.5 (2.0, 2.6) 0.785 95.4 (2.0, 2.6) 0.783
  1.6 94.5 (0.5, 5.0) 0.805 94.6 (0.4, 4.9) 0.809 94.6 (0.4, 5.0) 0.807 95.2 (2.1, 2.8) 0.763 95.3 (2.0, 2.7) 0.767 95.3 (2.0, 2.7) 0.765
  1.8 94.5 (0.4, 5.1) 0.788 94.7 (0.3, 5.0) 0.793 94.6 (0.3, 5.1) 0.791 95.5 (1.8, 2.7) 0.749 95.5 (1.8, 2.7) 0.753 95.5 (1.8, 2.7) 0.752
  2.0 94.6 (0.3, 5.1) 0.775 94.7 (0.3, 5.0) 0.780 94.7 (0.3, 5.0) 0.778 95.3 (2.0, 2.7) 0.738 95.4 (2.0, 2.6) 0.742 95.4 (2.0, 2.6) 0.740
1.5 1.0 94.8 (1.1, 4.1) 0.541 94.9 (1.1, 4.0) 0.544 94.8 (1.1, 4.1) 0.543 95.2 (2.3, 2.6) 0.528 95.3 (2.3, 2.5) 0.531 95.3 (2.3, 2.50 0.530
  1.2 94.9 (1.1, 4.0) 0.524 95.0 (1.0, 4.0) 0.527 94.9 (1.0, 4.1) 0.525 95.2 (2.3, 2.5) 0.512 95.3 (2.2, 2.5) 0.515 95.3 (2.2, 2.5) 0.513
  1.4 95.0 (1.0, 3.9) 0.511 95.1 (1.0, 3.9) 0.514 95.1 (1.0, 3.9) 0.512 95.1 (2.3, 2.6) 0.500 95.2 (2.3, 2.5) 0.503 95.2 (2.3, 2.5) 0.501
  1.6 94.9 (1.1, 4.0) 0.501 95.0 (1.0, 3.9) 0.504 95.0 (1.1, 4.0) 0.503 95.2 (2.3, 2.5) 0.491 95.3 (2.3, 2.5) 0.493 95.2 (2.3, 2.5) 0.492
  1.8 94.9 (1.1, 4.0) 0.493 95.0 (1.1, 3.9) 0.496 94.9 (1.1, 4.0) 0.495 95.1 (2.3, 2.6) 0.484 95.2 (2.3, 2.5) 0.486 95.1 (2.3, 2.6) 0.485
  2.0 94.9 (1.1, 3.9) 0.487 95.1 (1.1, 3.9) 0.490 95.0 (1.1, 4.0) 0.489 95.3 (2.2, 2.5) 0.478 95.4 (2.2, 2.5) 0.480 95.3 (2.2, 2.5) 0.479
Table 1: The coverage percentage (CP), left non-coverage percentage (L), right non-coverage percentage (R), and the average interval width (W) for the 95% nominal CIs, based on various methods using 10,000 replications with sample sizes of 100.