Parameter 1 Parameter 2 Parameter 3 Parameter 4 Parameter 5 Zfirst Zlast
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.049 0.048
0.0 0.2 0.5 0.6 0.9 0.667 0.586
0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.514 0.458
0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 0.729 0.668
0.0 0.0 0.8 0.8 0.8 0.722 0.647
0.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.392 0.335
Table 2: T-Distribution with 3 degrees of freedom; 6 blocks; sample sizes for CRD=12; 30% missing.