| 
      *95%  posterior intervals for WinBUGS; 95%  confidence intervals for Stata
        |  |  | σa | σc | σε |  |  
        | Model | Package | (95% interval)* | (95% interval)* | (95% interval)* | Run time |  
        | Linear | WinBUGS | 6.1 | 4.7 | 11.8 | 2.4 minutes  |  
        |  |  | (4.3, 7.6) | (3.6, 5.7) | (11.2, 12.2) |  |  
        | Linear | Stata | 5.8 | 4.8 | 11.9 | 8 seconds |  
        |  |  | (4.1, 8.0) | (3.8, 6.0) | (11.2, 12.6) |  |  
        | Logistic | WinBUGS | 2.1 | 1.2 | n/a | 24.3 minutes  |  
        |  |  | (1.2, 3.0) | (0.7, 1.7) | n/a |  |  
        | Logistic | Stata | 1.7 | 1.1 | n/a | 25 days |  
        |  |  | (0.9, 3.2) | (0.8, 1.6) | n/a |  |  
  Results based on 3,000 iterations (1,500    burn-in) 
  Results based on 10,000 iterations (5,000    burn-in) |