Sl.No Hs/Dc Dc/Hs dpav/Dc Gsf/Gmf R ΔPsf / ΔPmf Hpa / Hs Umf / Umc Umg / Umf
Cal. (eq. 4) Expt. Cal. (eq. 5) Cal. (eq. 1a) Cal. (eq. 1b) Expt. Cal. (eq. 6) Cal. (eq. 2) Expt. Cal. (eq. 7) Cal. (eq. 3) Expt.
1 0.916 0.45 0.0419 5.5 2.5 18.828 18 0.731 3.643 0.699 0.75 3.081 3.381 3 6.502 8.130 6.6
2 1.666 0.45 0.0419 5.5 2.5 17.874 17.5 0.674 2.653 0.652 0.69 3.213 3.381 3.125 7.074 10.08 7
3 2.222 0.45 0.0419 5.5 2.5 17.432 16.8 0.648 2.217 0.628 0.67 3.278 3.381 3.2 7.367 11.18 7.3
4 2.777 0.45 0.0419 5.5 2.5 17.097 16 0.629 1.966 0.612 0.65 3.330 3.381 3.25 7.602 12.11 7.63
5 3.527 0.45 0.0419 5.5 2.5 16.745 25 0.609 1.744 0.596 0.61 3.386 3.381 3.3 7.863 13.20 8
6 2.222 0.125 0.0419 5.5 2.5 29.233 17.5 1.179 24.620 0.895 1 1.939 3.381 2.222 4.669 11.18 5.1
7 2.222 0.3125 0.0419 5.5 2.5 20.196 15 0.769 3.394 0.669 0.72 2.823 3.381 3 6.470 11.18 6.6
8 2.222 0.625 0.0419 5.5 2.5 15.297 13.5 0.556 0.508 0.506 0.55 3.751 3.381 4 8.281 11.18 9
9 2.222 0.8125 0.0419 5.5 2.5 13.733 11.5 0.492 0.315 0.471 0.45 4.177 3.381 4.3 9.092 11.18 9.8
10 2.222 0.45 0.040 5.5 2.5 19.166 18.5 764 2.438 0.639 0.75 3.223 3.425 3.157 6.120 11.31 6.315
11 2.222 0.45 0.041 5.5 2.5 18.307 17 0.706 2.353 0.635 0.7 3.250 3.403 3.173 6.694 11.24 6.938
12 2.222 0.45 0.042 5.5 2.5 16.613 15.8 0.596 1.994 0.617 0.6 3.307 3.358 3.25 8.094 11.11 8.1
13 2.222 0.45 0.043 5.5 2.5 15.787 15 0.546 1.795 0.607 0.55 3.337 3.335 3.3 8.943 11.04 9
14 2.222 0.45 0.0419 5.5 2.5 9.557 9 0.485     0.45            
15 2.222 0.45 0.0419 5.5 2.5 13.103 13 0.565     0.55            
16 2.222 0.45 0.0419 5.5 2.5 22.622 21 0.735     0.71            
17 2.222 0.45 0.0419 5.5 2.5 28.750 26.5 0.826     0.8            
18 2.222 0.45 0.0419 5.5 2.5 26.648 23 0.975 349.05 1.505 1 1.663 1.852 1.55 4.892 7.12 4.6
19 2.222 0.45 0.0419 5.5 2.5 20.148 18.5 0.745 9.586 0.814 0.75 2.600 2.753 2.6 6.406 9.58 6.1
20 2.222 0.45 0.0419 5.5 2.5 15.487 13.7 0.579 0.660 0.507 0.6 3.961 3.998 3.8 8.258 12.68 8
21 2.222 0.45 0.0419 5.5 2.5 13.516 11.5 0.508 0.129 0.383 0.48 4.925 4.849 4.8 9.416 14.65 9
Table 3: Experimental design matrix and responses (Dimensional analysis).