Membrane Type Conductivity (mS/cm) COD (mg/L) NO3--N (mg/L) NO2--N (mg/L) NH4+-N (mg/L) TN (mg/L) TP (mg/L)
NF-NF 1.84 248 (95) 6.10       (94) 0.047  (98) 156     (76) 213 (82) 0.305 (99)
NP010 6.46 976 (79) 22.92     (79) 0.036   (99) 584     (11) 1090  (8) 0.498 (99)
NF200 4.62 688 (85) 7.24       (93) 0.024  (99) 528     (20) 605 (49) 0.310 (99)
NF90 1.52 68   (99) 2.61       (98) 0.012  (99) 116     (82) 206 (83) 0.259 (99)
NF270 5.11 352 (93) 8.21       (93) 0.022  (99) 408     (38) 630 (47) 0.302 (99)
NF245 4.80 344  (93) 6.69       (94) 0.019  (99) 428     (35) 635 (46) 0.259 (99)
BW30 0.83 34   (99) 0.97       (99) 0.013  (99) 80       (89) 141  (88) 0.071 (99)
SW30 0.77 24   (99) 0.44       (99) 0.008  (99) 83       (87) 175 (85) 0.020 (99)
X20 0.27 27   (99) 0.26       (99) 0.003  (99) 23       (97) 93   (92) 0.017  (99)
*values in paranthesis are % removals
Table 3: Results of analysis for permeate samples for each membranes studied